Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.
999,60 € *
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten in Höhe von DE: 22,61 € | AT: 35,70 €
Sofort versandfertig, Lieferzeit 1 - 3 Werktage
- Artikel-Nr.: SKP14220
- Hersteller-Nr.: 10424-1
- Gewicht: 19,0 kg
Zur Bearbeitung des Artikels benötigen wir Ihren Fahrzeugschein oder CoC-Papiere vom Fahrzeug! Im Warenkorb können Sie die Dateien dazu hochladen.
Starre Anhängerkupplung inklusive Gutachten zur Anhängelasterhöhung auf max. 1300 - 3050 kg...
mehr
Produktinformationen "Verstärkte Anhängerkupplung, starr, für Toyota Proace Kasten / Bus"
Starre Anhängerkupplung inklusive Gutachten zur Anhängelasterhöhung auf max. 1300 - 3050 kg Anhängelast, (je nach Modell, siehe Verwendungbereich) jedoch nicht mehr als das zulässige Gesamtgewicht des Fahrzeugs. Im Set ist kein E-Satz enthalten, beachten Sie hierzu unser Zubehörsortiment. Eine TÜV-Abnahme ist notwendig!
Fahrzeugdaten
- Baujahr:ab 02/2016
- Typ:V
Details zur Anhängerkupplung
- maximale Anhängelast:1300 - 3050 kg
- Stützlast:150 kg
- D-Wert:15 kN
- Steigung8 %
- Ausschnitt in Stoßstange:nein
- Gewicht:19,0 kg
- Montagezeit:2,5 Std.
Weiterführende Links zu "Verstärkte Anhängerkupplung, starr, für Toyota Proace Kasten / Bus"
Passend für
Marke | Modell | Baujahr |
---|---|---|
Toyota | PROACE Bus (MPY_) - 110 kW - 1997 ccm | 01.02.2016 - heute |
Toyota | PROACE Bus (MPY_) - 130 kW - 1997 ccm | 01.02.2016 - heute |
Toyota | PROACE Bus (MPY_) - 70 kW - 1560 ccm | 01.02.2016 - heute |
Toyota | PROACE Bus (MPY_) - 85 kW - 1560 ccm | 01.02.2016 - heute |
Toyota | PROACE Kasten (MDZ_) - 130 kW - 1997 ccm | 01.02.2016 - heute |
Toyota | PROACE Kasten (MDZ_) - 70 kW - 1560 ccm | 01.02.2016 - heute |
Toyota | PROACE Kasten (MDZ_) - 85 kW - 1560 ccm | 01.02.2016 - heute |
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "Verstärkte Anhängerkupplung, starr, für Toyota Proace Kasten / Bus"
Dieses Produkt hat noch keine Bewertungen. Möchten Sie die erste Bewertung erstellen?
Bewertung schreiben
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
Beachten Sie den Verwendungsbereich für Ihr Fahrzeug mehr
Bitte gleichen Sie Ihre Fahrzeugpapiere mit dem unten stehenden Verwendungsbereich ab!
Fahrzeugtyp | Fahrzeugklasse | EG-BE-Nr. | Handelsbezeichnung |
V | M1 | e2*2007/46*0537*xx | Proace |
V | N1 | e2*2007/46*0538*xx | Proace |
Handelsbezeichnung | Fahrzeugklasse | Motorleistung (kW) | serienm. Anhängelast bei 12% Steigung (kg) | max. zul. Anhängelast bei 8% Steigung (kg) | max. zul. Gesamtmasse der Fahrzeugkombination (kg) | erforderliche Stützlast (kg) | erforderlicher D-Wert (kN) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Proace | M1 | 70-130 | 1000 | 1300 | 4900 | 52 | 9,0 |
Proace | M1 | 70-130 | 1400 | 1800 | 4630 | 72 | 10,8 |
Proace | M1 | 70-130 | 1800 | 2350 | 5850 | 94 | 13,8 |
Proace | M1 | 70-130 | 1900 | 2450 | 5320 | 98 | 13,5 |
Proace | M1 | 70-130 | 2000-2070 | 2650 | 5550 | 106 | 14,1 |
Proace | M1 | 70-130 | 2120-2200 | 2900 | 5300 | 116 | 14,5 |
Proace | M1 | 70-130 | 2300 | 3000 | 5700 | 106 | 14,8 |
Proace | M1 | 70-130 | 2500 | 3100 | 5800 | 124 | 15,3 |
Proace | N1 | 70-130 | 1000 | 1300 | 4900 | 52 | 9,0 |
Proace | N1 | 70-130 | 1400 | 1800 | 4630 | 72 | 10,8 |
Proace | N1 | 70-130 | 1800 | 2350 | 5850 | 94 | 13,8 |
Proace | N1 | 70-130 | 2000-2070 | 2650 | 5550 | 106 | 14,1 |
Proace | N1 | 70-130 | 2120-2200 | 2900 | 5300 | 116 | 14,5 |
Proace | N1 | 70-130 | 2300 | 3000 | 5700 | 120 | 14,8 |
Proace | N1 | 70-130 | 2500 | 3100 | 5800 | 124 | 15,3 |
Bei den hier aufgeführten Werten zur Anhängelast, Stützlast etc. handelt es sich um Maximalwerte. Die zu erreichende Anhängelast wird individuell für Ihr Fahrzeug berechnet und kann abweichen.
Sie haben eine Frage? Kontaktieren Sie uns einfach! mehr
Ansprechpartner & Sofortkontakt
Bitte beachten
Halten Sie bei Ihrem Anruf die Zulassungsbescheinigung parat. Dies beschleunigt die Bearbeitung bzw. Beratung erheblich!
So finden Sie die entsprechenden Daten in der Zulassungsbescheinigung.
Halten Sie bei Ihrem Anruf die Zulassungsbescheinigung parat. Dies beschleunigt die Bearbeitung bzw. Beratung erheblich!
So finden Sie die entsprechenden Daten in der Zulassungsbescheinigung.
Anfrage zu Artikel: Verstärkte Anhängerkupplung, starr, für Toyota Proace Kasten / Bus
Zuletzt angesehen