inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten in Höhe von DE: 22,61 € | AT: 35,70 €
Sofort versandfertig, Lieferzeit 1 - 3 Werktage
- Artikel-Nr.: SKP10353
- Hersteller-Nr.: 10174-1
- Gewicht: 24,0 kg
Produktinformationen "Verstärkte Anhängerkupplung für Audi Q4 e-tron"
Verstärkte Anhängerkupplung, abnehmbar, inklusive Gutachten zur Anhängelasterhöhung auf max. 1690 - 2000 kg Anhängelast (je nach Typ, Verwendungsbereich beachten!). Im Lieferumfang ist kein E-Satz enthalten, nutzen Sie hierzu unser Zubehörsortiment. Eine TÜV-Abnahme ist notwendig!
Fahrzeugdaten
- Baujahr:ab 06/21
- Typ:FZ
Details zur Anhängerkupplung
- maximale Anhängelast:1690 - 2000 kg
- Stützlast:80 kg
- D-Wert:11,5 kN
- Steigung8 %
- Gewicht:24,0 kg
Weiterführende Links zu "Verstärkte Anhängerkupplung für Audi Q4 e-tron"
Verfügbare Downloads:
- Download Montageanleitung 2.48Mb
Marke | Modell | Baujahr |
---|---|---|
Audi | Q4 SUV (F4B) - 125 kW - ccm | 01.05.2021 - heute |
Audi | Q4 SUV (F4B) - 125 kW - ccm | 07.2020 - heute |
Audi | Q4 SUV (F4B) - 150 kW - ccm | 01.03.2021 - heute |
Audi | Q4 SUV (F4B) - 150 kW - ccm | 07.2020 - heute |
Audi | Q4 SUV (F4B) - 195 kW - ccm | 01.06.2021 - heute |
Audi | Q4 SUV (F4B) - 195 kW - ccm | 07.2020 - heute |
Audi | Q4 SUV (F4B) - 210 kW - ccm | 01.10.2023 - heute |
Audi | Q4 SUV (F4B) - 220 kW - ccm | 01.03.2021 - heute |
Audi | Q4 SUV (F4B) - 220 kW - ccm | 07.2020 - heute |
Audi | Q4 SUV (F4B) - 250 kW - ccm | 01.10.2023 - heute |
Audi | Q4 Sportback (F4N) - 125 kW - ccm | 01.06.2021 - heute |
Audi | Q4 Sportback (F4N) - 125 kW - ccm | 06.2021 - heute |
Audi | Q4 Sportback (F4N) - 150 kW - ccm | 01.06.2021 - heute |
Audi | Q4 Sportback (F4N) - 150 kW - ccm | 06.2021 - heute |
Audi | Q4 Sportback (F4N) - 195 kW - ccm | 01.07.2021 - heute |
Audi | Q4 Sportback (F4N) - 195 kW - ccm | 06.2021 - heute |
Audi | Q4 Sportback (F4N) - 210 kW - ccm | 01.10.2023 - heute |
Audi | Q4 Sportback (F4N) - 220 kW - ccm | 01.06.2021 - heute |
Audi | Q4 Sportback (F4N) - 220 kW - ccm | 06.2021 - heute |
Audi | Q4 Sportback (F4N) - 250 kW - ccm | 01.10.2023 - heute |
Fahrzeugtyp | Handelsbezeichnung | EG-BE-Nr. | Antrieb | Bremsen VA* (mm) | Bremsen HA* (mm) |
---|---|---|---|---|---|
FZ | Q4 35 e-tron | e1*2018/858*00006*xx | 2WD / 4WD | S 358x30 | T 333 |
FZ | Q4 40 e-tron | e1*2018/858*00006*xx | 2WD / 4WD | S 358x30 | T 333 |
FZ | Q4 45 e-tron | e1*2018/858*00006*xx | 2WD / 4WD | S 358x30 | T 333 |
FZ | Q4 50 e-tron | e1*2018/858*00006*xx | 2WD / 4WD | S 358x30 | T 333 |
FZ | Q4 55 e-tron | e1*2018/858*00006*xx | 2WD / 4WD | S 358x30 | T 333 |
FZ | Q4 Sportback 35 e-tron | e1*2018/858*00006*xx | 2WD / 4WD | S 358x30 | T 333 |
FZ | Q4 Sportback 40 e-tron | e1*2018/858*00006*xx | 2WD / 4WD | S 358x30 | T 333 |
FZ | Q4 Sportback 45 e-tron | e1*2018/858*00006*xx | 2WD / 4WD | S 358x30 | T 333 |
FZ | Q4 Sportback 50 e-tron | e1*2018/858*00006*xx | 2WD / 4WD | S 358x30 | T 333 |
FZ | Q4 Sportback 55 e-tron | e1*2018/858*00006*xx | 2WD / 4WD | S 358x30 | T 333 |
*) S = Scheibenbremse, T = Trommelbremse; Die Verwendung für Fahrzeuge mit größeren Bremsenabmessungen ist ebenfalls zulässig
Handelsbezeichnung | Motorleistung, (30-Min-Leistung), Kraftstoff* | Getriebe | serienm. Anhängelast bei 12% Steigung (kg) | max. zul. Anhängelast bei 8% Steigung (kg) | max. zul. Gesamtmasse der Fahrzeugkombination (kg) | erforderliche Stützlast (kg) | erforderlicher D-Wert (kN) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Q4 35 e-tron | 125 (70) E | 1 A | 1000 | 1730 | 4023 | 69,2 | 11,34 |
Q4 40 e-tron | 150 (70) E | 1 A | 1000 | 1690 | 4158 | 67,6 | 11,33 |
Q4 45 e-tron | 195 (77) E | 1 A | 1200 | 2000 | 4520 | 80 | 11,32 |
Q4 50 e-tron | 220 (77) E | 1 A | 1200 | 2000 | 4520 | 80 | 11,32 |
Q4 55 e-tron | 250 (77) E | 1 A | 1200 | 2000 | 4550 | 80 | 11,36 |
Q4 Sportback 35 e-tron | 125 (70) E | 1 A | 1000 | 2000 | 4225 | 80 | 10,85 |
Q4 Sportback 40 e-tron | 150 (70) E | 1 A | 1000 | 2000 | 4390 | 80 | 11,14 |
Q4 Sportback 45 e-tron | 195 (77) E | 1 A | 1200 | 2000 | 4520 | 80 | 11,31 |
Q4 Sportback 45 e-tron | 210 (77) E | 1 A | 1000 | 2000 | 4410 | 80 | 11,20 |
Q4 Sportback 45 e-tron | 210 (89) E | 1 A | 1200 | 2000 | 4550 | 80 | 11,36 |
Q4 Sportback 50 e-tron | 220 (77) E | 1 A | 1200 | 2000 | 4515 | 80 | 11,30 |
Q4 Sportback 55 e-tron | 250 (77) E | 1 A | 1200 | 2000 | 4550 | 80 | 11,36 |
*) O = Ottokraftstoff, D = Dieselkraftstoff, OH = Ottokraftstoff Hybridelektrisch, CNG = Erdgas, LPG = Flüssiggas, E = Elektroantrieb
Bei den hier aufgeführten Werten zur Anhängelast, Stützlast etc. handelt es sich um Maximalwerte. Die zu erreichende Anhängelast wird individuell für Ihr Fahrzeug berechnet und kann abweichen.
Halten Sie bei Ihrem Anruf die Zulassungsbescheinigung parat. Dies beschleunigt die Bearbeitung bzw. Beratung erheblich!
So finden Sie die entsprechenden Daten in der Zulassungsbescheinigung.