inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten in Höhe von DE: 22,61 € | AT: 35,70 €
Sofort versandfertig, Lieferzeit 1 - 3 Werktage
- Artikel-Nr.: SKP14251
- Hersteller-Nr.: 10366
- Gewicht: 19,0 kg
- nur für Bus und Kasten geeignet- für Modelle mit mittlerem Radstand (L2, MWB)- für Modelle mit langem Radstand (L3, LWB)- nicht für Fahrzeuge mit Zwillingsbereifung
Produktinformationen "Verstärkte Anhängerkupplung, Flansch, für Ford Transit"
Verstärkte Anhängerkupplung mit 2-Loch Flanschkugelkopf inklusive Gutachten zur Anhängelasterhöhung auf max. 1000 - 3500 kg Anhängelast (je nach Typ, Verwendungsbereich beachten!). Der Kugenkopf ist für Wechselsysteme geeignet. Im Lieferumfang ist kein E-Satz enthalten, nutzen Sie hierzu unser Zubehörsortiment. Eine TÜV-Abnahme ist notwendig!
Fahrzeugdaten
- Baujahr:ab 2014
Details zur Anhängerkupplung
- maximale Anhängelast:1000 - 3500 kg
- Stützlast:140 kg
- D-Wert:17,2 kN
- Steigung8 %
- Gewicht:19,0 kg
- Montagezeit:2,5 Std.
Weiterführende Links zu "Verstärkte Anhängerkupplung, Flansch, für Ford Transit"
Marke | Modell | Baujahr |
---|---|---|
Ford | TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT Kombi - 55 kW - 1499 ccm | 01.09.2013 - heute |
Ford | TOURNEO COURIER Kombi - 55 kW - 1499 ccm | 01.02.2014 - heute |
Ford | TOURNEO COURIER Kombi - 70 kW - 1499 ccm | 01.02.2014 - heute |
Ford | TOURNEO COURIER Kombi - 74 kW - 998 ccm | 01.02.2014 - heute |
Ford | TRANSIT Bus - 114 kW - 2198 ccm | 01.08.2013 - heute |
Ford | TRANSIT Bus - 125 kW - 1995 ccm | 01.08.2013 - heute |
Ford | TRANSIT Bus - 77 kW - 1995 ccm | 01.08.2013 - heute |
Ford | TRANSIT Bus - 96 kW - 1995 ccm | 01.08.2013 - heute |
Ford | TRANSIT CONNECT Kasten - 74 kW - 1499 ccm | 01.02.2013 - heute |
Ford | TRANSIT CONNECT Kasten - 88 kW - 1499 ccm | 01.02.2013 - heute |
Ford | TRANSIT COURIER Kasten - 55 kW - 1499 ccm | 01.02.2014 - heute |
Ford | TRANSIT COURIER Kasten - 70 kW - 1499 ccm | 01.02.2014 - heute |
Ford | TRANSIT COURIER Kasten - 70 kW - 1560 ccm | 01.02.2014 - heute |
Ford | TRANSIT COURIER Kasten - 74 kW - 998 ccm | 01.02.2014 - heute |
Ford | TRANSIT CUSTOM Kasten - 125 kW - 1995 ccm | 01.04.2012 - heute |
Ford | TRANSIT CUSTOM Kasten - 77 kW - 1995 ccm | 01.04.2012 - heute |
Ford | TRANSIT CUSTOM Kasten - 96 kW - 1995 ccm | 01.04.2012 - heute |
Fahrzeugtyp | Handelsbezeichnung | EG-BE-Nr. |
---|---|---|
FAC | Transit/Tourneo Custom | e11*2007/46*0676*xx |
FAC | Tourneo Custom | e5*2007/46*1034*xx |
FAA6 | Transit/Tourneo | e1*2007/46*0236*xx |
FAA6 | Transit/Tourneo | L740*xx |
FAB6 | Transit/Tourneo | e1*2007/46*0237*xx |
FAC6 | Transit/Tourneo | e1*2007/46*0239*xx |
FAC6 | Transit/Tourneo | L742*xx |
FAD | Transit | e11*2007/46*0801*xx |
FAD | Transit | e5*2007/46*1032*xx |
FAD6 | Transit/Tourneo | e1*2007/46*0241*xx |
FAD6 | Transit/Tourneo | L743*xx |
FAE6 | Transit/Tourneo | e1*2007/46*0243*xx |
FAE6 | Transit/Tourneo | L744*xx |
FAG6 | Transit/Tourneo | L746*xx |
FAG6 | Transit/Tourneo | e1*2007/46*0246*xx |
FBE6 | Transit/Tourneo | e11*2001/116*0282*xx |
FCC | Transit Custom | e1*2007/46*1005*xx |
FCD | Transit | e1*2007/46*1100*xx |
FCD6 | Transit | e1*2007/46*0270*xx |
FDB6 | Transit/Tourneo | e11*2001/116*0277*xx |
FDD | Transit | e1*2007/46*1098*xx |
FDG6 | Transit/Tourneo | e11*2001/116*0285*xx |
FED | Transit | e1*2007/46*1096*xx |
FED | Transit | e1*2007/46*1563*xx |
FED6 | Transit/Tourneo | e1*2007/46*0242*xx |
FFD | Transit | e1*2007/46*1097*xx |
FMB6 | Transit/Tourneo | e1*2007/46*0249*xx |
FNB6 | Transit/Tourneo | L755*xx |
FNB6 | Transit/Tourneo | e1*2007/46*0262*xx |
FNC6 | Transit/Tourneo | e1*2007/46*0264*xx |
FND6 | Transit/Tourneo | e1*2007/46*0266*xx |
FND6 | Transit/Tourneo | L757*xx |
FNF6 | Transit/Tourneo | e1*2007/46*0268*xx |
FMH6 | Transit/Tourneo | L745*xx |
FMC6 | Transit/Tourneo | L749*xx |
FMC6 | Transit/Tourneo | e1*2007/46*0251*xx |
FME6 | Transit | e1*2007/46*0255*xx |
FSE6 | Transit/Tourneo | e11*2001/116*0286*xx |
Fahrzeugtyp | Handelsbezeichnung | EG-BE-Nr. |
---|---|---|
8H | Nugget | e5*2007/46*1037*.. |
8H | Nugget | e1*2007/46*2059*.. |
81 | Nugget | e13*2007/46*1453*xx |
Fahrzeugtyp | Fahrzeugklasse | serienm. Anhängelast bei 12% Steigung (kg) | max. zul. Anhängelast bei 8% Steigung (kg) | max. zul. Gesamtmasse der Fahrzeugkombination (kg) | erforderliche Stützlast (kg) | erforderlicher D-Wert (kN) |
---|---|---|---|---|---|---|
FAA6 | N1 | 2000 | 2800 | 6100 | 112 | 13,73 - 14,86 |
FAB6 | N1 | 2800 | 3500 | 6800 | 140 | 14,84 - 17,17 |
FAC6 | N1 | 2800 | 3500 | 6800 | 140 | 14,84 - 17,17 |
FAC, FAD, Westfalia 8H | M1 | 0 | 1050 | 4140 | 42 | 7,72 |
FAC, FAD, Westfalia 8H, Westfalia 81 | M1 | 950 - 995 | 1350 | 4500 | 54 | 9,26 |
FAC, FAD, Westfalia 8H, Westfalia 81 | M1 | 1000 - 1049 | 1450 | 4550 | 58 | 9,73 |
FAC, FAD, Westfalia 8H, Westfalia 81 | M1 | 1050 - 1200 | 1500 | 4600 | 60 | 10,3 |
FAC, FAD, Westfalia 8H, Westfalia 81 | M1 | 1210 - 1295 | 1600 | 4490 | 64 | 10,77 |
FAC, FAD, Westfalia 8H, Westfalia 81 | M1 | 1300 - 1350 | 1700 | 4590 | 68 | 11,22 |
FAC, FAD, Westfalia 8H, Westfalia 81 | M1 | 1400 - 1450 | 1800 | 5000 | 72 | 11,22 |
FAC, FAD, Westfalia 8H, Westfalia 81 | M1 | 1500 - 1550 | 1950 | 5000 | 78 | 11,80 |
FAC, FAD, Westfalia 8H, Westfalia 81 | M1 | 1600 - 1650 | 2000 | 5000 | 80 | 11,99 |
FAC, FAD, Westfalia 8H, Westfalia 81 | M1 | 1700 - 1750 | 2200 | 5500 | 88 | 12,69 |
FAC, FAD, Westfalia 8H, Westfalia 81 | M1 | 1800 - 1850 | 2350 | 5800 | 94 | 13,79 |
FAC, FAD, Westfalia 8H, Westfalia 81 | M1 | 1860 - 2050 | 2500 | 6300 | 100 | 14,31 |
FAC, FAD, Westfalia 8H, Westfalia 81 | M1 | 2060 - 2190 | 2700 | 6300 | 108 | 14,95 |
FAC, FAD, Westfalia 8H, Westfalia 81 | M1 | 2200 - 2280 | 2850 | 6300 | 114 | 15,41 |
FAC, FAD, Westfalia 8H, Westfalia 81 | M1 | 2300 - 2350 | 3000 | 6300 | 120 | 15,85 |
FAC, FAD, Westfalia 8H, Westfalia 81 | M1 | 2400 - 2450 | 3150 | 6500 | 126 | 16,26 |
FAC, FAD, Westfalia 8H, Westfalia 81 | M1 | 2500 - 2550 | 3300 | 6500 | 132 | 16,66 |
FAC, FAD, Westfalia 8H, Westfalia 81 | M1 | 2600 - 2700 | 3400 | 6600 | 136 | 16,92 |
FAC, FAD, Westfalia 8H, Westfalia 81 | M1 | 2750 - 2800 | 3500 | 6800 | 140 | 17,17 |
FAD6 | N1 | 2800 | 3500 | 6800 | 140 | 17,12 - 17,17 |
FAE6 | N1 | 1500 - 1575 | 2000 | 5300 | 80 | 11,09 - 12,25 |
FAE6 | N1 | 1600 - 1650 | 2150 | 5450 | 86 | 11,34 - 12,81 |
FAE6 | N1 | 2000 | 2700 | 6000 | 108 | 12,27 - 14,62 |
FAE6 | N1 | 2800 | 3500 | 6800 | 140 | 14,84 - 17,17 |
FAG6 | N1 | 2800 | 3500 | 6800 | 140 | 14,84 - 17,17 |
FBE6 | M1 | 1800 - 1850 | 2350 | 5050 | 94 | 12,58 |
FBE6 | M1 | 1900 - 2000 | 2500 | 5325 | 100 | 13,01 |
FCC | N1 | 0 | 1050 | 4300 | 42 | 7,87 |
FCC | N1 | 1350 - 1400 | 1750 | 4850 | 70 | 10,11 - 17,17 |
FCC | N1 | 1410 - 1470 | 1800 | 5000 | 72 | 11,22 |
FCC | N1 | 1500 - 1599 | 2000 | 5500 | 80 | 10,91 - 17,17 |
FCC | N1 | 1600 - 1750 | 2250 | 5750 | 90 | 11,62 - 17,17 |
FCC | N1 | 1800 - 1870 | 2300 | 5500 | 92 | 12,75 - 13,13 |
FCC | N1 | 1900 - 1950 | 2500 | 6000 | 100 | 12,27 - 17,17 |
FCC | N1 | 2000 - 2200 | 2800 | 6300 | 112 | 14,92 - 17,17 |
FCC | N1 | 2250 - 2350 | 3000 | 6400 | 120 | 15,48 - 17,17 |
FCC | N1 | 2400 - 2450 | 3100 | 6450 | 124 | 12,26 - 17,17 |
FCC | N1 | 2500 - 2650 | 3300 | 6500 | 132 | 16,25 - 17,17 |
FCC | N1 | 2750 - 2800 | 3500 | 6800 | 140 | 16,51 - 17,17 |
FCD | N1 | 750 - 1490 | 1600 | 4800 | 60 | 06,00 - 17,17 |
FCD | N1 | 1500 - 1590 | 2000 | 5500 | 80 | 12,48 - 17,17 |
FCD | N1 | 1600 - 1690 | 2150 | 5600 | 86 | 12,48 - 17,17 |
FCD | N1 | 1700 - 1790 | 2200 | 5700 | 88 | 12,48 - 17,17 |
FCD | N1 | 1800 - 1890 | 2300 | 5800 | 92 | 12,48 - 17,17 |
FCD | N1 | 1900 - 1990 | 2500 | 6000 | 100 | 12,48 - 17,17 |
FCD | N1 | 2000 - 2300 | 2700 | 6200 | 108 | 12,48 - 17,17 |
FCD | N1 | 2440 - 2600 | 3300 | 6500 | 132 | 12,48 - 17,17 |
FCD | N1 | 2640 - 3000 | 3500 | 6800 | 140 | 12,48 - 17,17 |
FCD6 | M2*) | 1525 - 1550 | 1950 | 5900 | 78 | 13,11 |
FDB6 | M1 | 2000 - 2050 | 2500 | 5500 | 100 | 13,38 |
FDB6 | M1 | 2450 | 3150 | 6200 | 126 | 16,26 |
FDB6 | M1 | 2500 - 2550 | 3300 | 6300 | 132 | 16,66 |
FDB6 | M1 | 2750 - 2800 | 3500 | 6800 | 140 | 17,17 |
FDG6 | M1 | 1650 - 1700 | 2200 | 5000 | 88 | 12,45 - 17,17 |
FDG6 | M1 | 2300 | 3000 | 6200 | 120 | 14,78 - 17,17 |
FDG6 | M1 | 2550 | 3300 | 6500 | 132 | 15,49 - 17,17 |
FDD | N1 | 1780 | 2200 | 5800 | 88 | 13,32 - 17,17 |
FDD | N1 | 1900 - 1950 | 2500 | 6000 | 100 | 14,39 - 17,17 |
FDD | N1 | 2100 | 2700 | 6200 | 108 | 15,04 - 17,17 |
FDD | N1 | 2290 - 2350 | 3000 | 6400 | 120 | 15,95 - 17,17 |
FDD | N1 | 2400 - 2500 | 3100 | 6500 | 124 | 16,23 - 17,17 |
FDD | N1 | 2580 - 2630 | 3300 | 6600 | 132 | 16,78 - 17,17 |
FDD | N1 | 2750 | 3500 | 6800 | 140 | 17,17 |
FED6 | N2 | 3000 | 3500 | 7000 | 140 | 17,29 |
FFD | N2 | 2300 | 3000 | 7000 | 120 | 17,96 |
FFD | N2 | 2400 | 3100 | 7000 | 124 | 17,31 |
FFD | N2 | 2700 | 3500 | 6250 | 140 | 17,28 |
FFD | N2 | 2750 | 3500 | 6250 | 140 | 17,28 |
FFD | N2 | 2950 - 3000 | 3500 | 7000 | 140 | 17,28 |
FED | N1 | 1700 - 1790 | 2300 | 5800 | 92 | 13,02 - 17,17 |
FED | N1 | 1800 - 1850 | 2300 | 5800 | 92 | 13,02 - 17,17 |
FED | N1 | 1900 - 1950 | 2500 | 6000 | 100 | 13,58 - 17,17 |
FED | N1 | 1950 - 2000 | 2500 | 6000 | 100 | 13,58 - 17,17 |
FED | N1 | 2050 - 2190 | 2700 | 6200 | 108 | 14,16 - 17,17 |
FED | N1 | 2200 - 2250 | 2900 | 6300 | 116 | 14,70 - 17,17 |
FED | N1 | 2350 - 2400 | 3100 | 6400 | 124 | 15,21 - 17,17 |
FED | N1 | 2450 | 3150 | 6450 | 126 | 16,27 - 17,17 |
FED | N1 | 2500 - 2600 | 3300 | 6500 | 132 | 16,67 - 17,17 |
FED | N1 | 2650 - 3490 | 3500 | 7000 | 140 | 17,17 |
FNB6 | N1 | 2400 - 2450 | 3150 | 6400 | 126 | 16,27 |
FNB6 | N1 | 2750 - 2800 | 3500 | 6800 | 140 | 16,67 - 17,29 |
FNC6 | N1 | 2800 - 3000 | 3500 | 6800 | 140 | 17,17 |
FND6 | N1 | 2800 - 3000 | 3500 | 6800 | 140 | 17,17 |
FND6 | N1 | 2350 | 3100 | 6400 | 124 | 16,11 - 17,17 |
FND6 | N1 | 2750 - 3000 | 3500 | 6800 | 140 | 17,17 |
FMH6 | N1 | 2750 - 2800 | 3500 | 6800 | 140 | 17,17 |
FNF6 | N1 | 2800 | 3360 | 6720 | 134,4 | 16,48 |
FMB6 | N1 | 2800 - 3000 | 3500 | 6800 | 140 | 15,92 - 17,17 |
FMC6 | N1 | 2800 - 3000 | 3500 | 6800 | 140 | 16,31 - 17,17 |
FME6 | N1 | 2000 | 2500 | 5525 | 100 | 13,43 |
FSE6 | N1 | 2000 | 2500 | 5500 | 100 | 13,38 |
Bei den hier aufgeführten Werten zur Anhängelast, Stützlast etc. handelt es sich um Maximalwerte. Die zu erreichende Anhängelast wird individuell für Ihr Fahrzeug berechnet und kann abweichen.
*) Gemäß VO(EU) 1230/2012 darf die technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination die Summe aus der technisch zulässigen Gesamtmasse zuzüglich der technisch zulässigen Anhängelast nicht überschreiten. Die technisch zulässige Anhängelast darf jedoch nicht unter Bezug auf die Zahl der Fahrgäste definiert werden.
Halten Sie bei Ihrem Anruf die Zulassungsbescheinigung parat. Dies beschleunigt die Bearbeitung bzw. Beratung erheblich!
So finden Sie die entsprechenden Daten in der Zulassungsbescheinigung.