Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.
1.237,60 € *
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten in Höhe von DE: 22,61 € | AT: 35,70 €
Sofort versandfertig, Lieferzeit 1 - 3 Werktage
- Artikel-Nr.: SKP14214
- Hersteller-Nr.: 10415-2
- Gewicht: 19,0 kg
Zur Bearbeitung des Artikels benötigen wir Ihren Fahrzeugschein oder CoC-Papiere vom Fahrzeug! Im Warenkorb können Sie die Dateien dazu hochladen.
Vertikal abnehmbare Anhängerkupplung inklusive Gutachten zur Anhängelasterhöhung auf maximal...
mehr
Produktinformationen "Verstärkte Anhängerkupplung, abnehmbar, für BMW 2 Gran Tourer"
Vertikal abnehmbare Anhängerkupplung inklusive Gutachten zur Anhängelasterhöhung auf maximal 1500 - 2200 kg Anhängelast (siehe Verwendungsbereich). Ein E-Satz ist nicht im Lieferumfang enthalten, beachten Sie hierzu unser Zubehörsortiment. Eine TÜV-Abnahme ist notwendig!
Fahrzeugdaten
- Baujahr:ab 2014
- Typ:UKL-L, F2GT
Details zur Anhängerkupplung
- maximale Anhängelast:1500 - 2200 kg
- Stützlast:60 - 88 kg
- D-Wert:10,45 - 11,21 kN
- Steigung8 %
- Gewicht:19,0 kg
Weiterführende Links zu "Verstärkte Anhängerkupplung, abnehmbar, für BMW 2 Gran Tourer"
Passend für
Marke | Modell | Baujahr |
---|---|---|
BMW | 2 Gran Tourer (F46) - 100 kW - 1499 ccm | 01.07.2014 - heute |
BMW | 2 Gran Tourer (F46) - 100 kW - 1995 ccm | 01.07.2014 - heute |
BMW | 2 Gran Tourer (F46) - 110 kW - 1995 ccm | 01.07.2014 - heute |
BMW | 2 Gran Tourer (F46) - 120 kW - 1995 ccm | 01.07.2014 - heute |
BMW | 2 Gran Tourer (F46) - 140 kW - 1995 ccm | 01.07.2014 - heute |
BMW | 2 Gran Tourer (F46) - 141 kW - 1998 ccm | 01.07.2014 - heute |
BMW | 2 Gran Tourer (F46) - 70 kW - 1496 ccm | 01.07.2014 - heute |
BMW | 2 Gran Tourer (F46) - 75 kW - 1499 ccm | 01.07.2014 - heute |
BMW | 2 Gran Tourer (F46) - 85 kW - 1496 ccm | 01.07.2014 - heute |
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "Verstärkte Anhängerkupplung, abnehmbar, für BMW 2 Gran Tourer"
Dieses Produkt hat noch keine Bewertungen. Möchten Sie die erste Bewertung erstellen?
Bewertung schreiben
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
Beachten Sie den Verwendungsbereich für Ihr Fahrzeug mehr
Bitte gleichen Sie Ihre Fahrzeugpapiere mit dem unten stehenden Verwendungsbereich ab!
Handelsbezeichnung | Fahrzeugtyp | EG-BE-Nr. | Antrieb | Bremsen VA* (mm) | Bremsen HA* (mm) |
2er Reihe | F2GT | e1*2007/46*1677*xx | 2WD / AWD | S 280x22 | S 258x10 |
Gran Tourer | F2GT | e1*2007/46*1677*xx | 2WD / AWD | S 280x22 | S 258x10 |
xDrive Gran Tourer | F2GT | e1*2007/46*1677*xx | 2WD / AWD | S 280x22 | S 258x10 |
2er Reihe | UKL-L | ab e1*2007/46*0371*13 | 2WD / AWD | S 280x22 | S 258x10 |
Active Tourer | UKL-L | ab e1*2007/46*0371*13 | 2WD / AWD | S 280x22 | S 258x10 |
Gran Tourer | UKL-L | ab e1*2007/46*0371*13 | 2WD / AWD | S 280x22 | S 258x10 |
*) S = Scheibenbremse, T = Trommelbremse; Die Verwendung für Fahrzeuge mit größeren Bremsenabmessungen ist ebenfalls zulässig
Variante | Motorleistung (kW) | serienmäßige Anhängelast (kg) | max. zul. Anhängelast (kg) | max. zul. Gesamtmasse der Fahrzeugkombination (kg) | mind. erf. Stützlast (kg) | mind. erf. D-Wert (kN) |
---|---|---|---|---|---|---|
UKL-L | 70 - 170 | 1100 | 1500 | 3705 | 60 | 11,21 |
UKL-L | 70 - 170 | 1200 | 1600 | 3585 | 64 | 11,21 |
UKL-L | 70 - 170 | 1300 | 1750 | 3790 | 70 | 11,21 |
UKL-L | 70 - 170 | 1400 | 1900 | 4125 | 76 | 11,21 |
UKL-L | 70 - 170 | 1500 | 2000 | 4305 | 80 | 11,21 |
UKL-L | 70 - 170 | 1600 | 2200 | 4575 | 88 | 11,21 |
F2GT | 70-170 | 1100 | 1500 | 3705 | 60 | 10,45 |
F2GT | 70-170 | 1200 | 1600 | 3585 | 64 | 10,45 |
F2GT | 70-170 | 1300 | 1750 | 3790 | 70 | 10,45 |
F2GT | 70-170 | 1400 | 1900 | 4125 | 76 | 10,45 |
F2GT | 70-170 | 1500 | 2000 | 4305 | 80 | 10,45 |
F2GT | 70-170 | 1600 | 2200 | 4575 | 88 | 10,45 |
Bei den hier aufgeführten Werten zur Anhängelast, Stützlast etc. handelt es sich um Maximalwerte. Die zu erreichende Anhängelast wird individuell für Ihr Fahrzeug berechnet und kann abweichen.
Sie haben eine Frage? Kontaktieren Sie uns einfach! mehr
Ansprechpartner & Sofortkontakt
Bitte beachten
Halten Sie bei Ihrem Anruf die Zulassungsbescheinigung parat. Dies beschleunigt die Bearbeitung bzw. Beratung erheblich!
So finden Sie die entsprechenden Daten in der Zulassungsbescheinigung.
Halten Sie bei Ihrem Anruf die Zulassungsbescheinigung parat. Dies beschleunigt die Bearbeitung bzw. Beratung erheblich!
So finden Sie die entsprechenden Daten in der Zulassungsbescheinigung.
Anfrage zu Artikel: Verstärkte Anhängerkupplung, abnehmbar, für BMW 2 Gran Tourer
Zuletzt angesehen