- Artikel-Nr.: SKP10100
- Hersteller-Nr.: 10022-SCR
- Gewicht: 45,0 kg
- nur für Fahrzeuge mit geschlossenem Euro 5 DPF-System
Produktinformationen "SCR System für Fiat Ducato"
Das SCR-System für den Fiat Ducato 250 dient zur Abgasnachbehandlung und ermöglicht bei Ihrem Fahrzeug einen reduzierten NOx-Ausstoß. Im Abgasstrang wird hierzu ein Katalysator platziert, welcher durch die Zugabe des Reduktionsmittels Harnstoff AUS 32 (32,5% Harnstoff / Wasser-Lösung), umgangssprachlich auch als AdBlue® bekannt, die Stickoxide (NOx) in elementaren Stickstoff (N2) und Wasser (H2O) umwandelt.
Über Sensoren im gesamten System werden die Betriebsparameter erfasst, um die ordnungsgemäße Dosierung und Funktionsweise des Systems sicherzustellen. Ein Eingriff in die Motorsteuerung Ihres Diesel-Fahrzeugs ist mit unserem System nicht notwendig!
Vor der Bestellung
- Bitte beachten Sie, dass das SCR-System für reine Serienfahrzeuge (Linkslenker - Kasten/Bus und Pritsche/Fahrgestell) entwickelt wurde. Durch die vielfältigen Applikationen der Fahrzeuge auf dem Markt sollte der Einbau des Nachrüstsystems mit einer entsprechenden Einbauwerkstatt anhand Ihres Fahrzeugs abgeklärt worden sein.
- Des Weiteren muss eine Förderung bereits vor der Umrüstung beantragt und bewilligt worden sein, ansonsten ist das System nicht förderfähig. Beachten Sie dazu zwingend unsere FAQ zum SCR-System.
- Das Nachrüstsystem arbeitet mit dem OBD-II SAE Standard J1979 Protokoll. Mit diesem Protokoll muss auch der Datenaustauch von der OBD-Schnittstelle aus erfolgen. Lesen Sie nun bei laufendem Motor die Ist-Werte des Fahrzeugs, die über die OBD Buchse zur Verfügung gestellt werden, aus.
Folgende Daten müssen bereitgestellt werden:
Bezeichnung | PID (Hex) | Einheit |
---|---|---|
Motordrehzahl | 0C | RPM (1/Min) |
Motor Kühlmitteltemperatur | 05 | °C |
Fahrzeuggeschwindigkeit | 0D | km/h |
Luftmasse MAF | 10 | g/s |
Außentemperatur | 46 | °C |
Werden Daten nicht bereitgestellt, so teilen Sie uns dies vor der Bestellung mit bzw. schreiben Sie dies in das Textfeld "Anmerkungen" in Ihrem Bestellvorgang.
Je nachdem, welche Daten vom Fahrzeug nicht bereitgestellt werden, müssen für die Nachrüstung optionale Bauteile mitverwendet werden.
Fahrzeugdaten
- Baujahr:ab 2005
- Typ:250
- Gewicht:45,0 kg
Weiterführende Links zu "SCR System für Fiat Ducato"
Marke | Modell | Baujahr |
---|---|---|
Fiat | DUCATO Bus (250_, 290_) - 109 kW - 2287 ccm | 01.07.2006 - heute |
Fiat | DUCATO Bus (250_, 290_) - 83 kW - 2287 ccm | 01.07.2006 - heute |
Fiat | DUCATO Bus (250_, 290_) - 85 kW - 1956 ccm | 01.06.2011 - 01.12.2020 |
Fiat | DUCATO Bus (250_, 290_) - 96 kW - 2287 ccm | 01.06.2011 - 01.12.2020 |
Fiat | DUCATO Kasten (250_, 290_) - 109 kW - 2287 ccm | 01.07.2006 - heute |
Fiat | DUCATO Kasten (250_, 290_) - 83 kW - 2287 ccm | 01.07.2006 - heute |
Fiat | DUCATO Kasten (250_, 290_) - 85 kW - 1956 ccm | 01.06.2011 - 01.12.2020 |
Fiat | DUCATO Kasten (250_, 290_) - 96 kW - 2287 ccm | 01.06.2011 - 01.12.2020 |
Fiat | DUCATO Pritsche/Fahrgestell (250_, 290_) - 109 kW - 2287 ccm | 01.07.2006 - heute |
Fiat | DUCATO Pritsche/Fahrgestell (250_, 290_) - 83 kW - 2287 ccm | 01.07.2006 - heute |
Fiat | DUCATO Pritsche/Fahrgestell (250_, 290_) - 85 kW - 1956 ccm | 01.06.2011 - 01.12.2020 |
Fiat | DUCATO Pritsche/Fahrgestell (250_, 290_) - 96 kW - 2287 ccm | 01.07.2006 - 01.12.2020 |
Allgemein
Nur für gewerblich oder kommunal genutzte, leichte Handwerker- und Lieferfahrzeuge mit geschlossenem Euro 5 DPF-System der Fahrzeugklassen M1, M2, N1 und N2 Schadstoffklasse Euro 5 gemäß der Verordnung (EG)Nr. 715/2007 ab 2,8 Tonnen ZGG oder der Stufe A, B1, B2 und C gemäß der Richtlinie 2005/55/EG (Euro I, II,III, IV, V und EEV) von 2,8 bis zu 3,5 Tonnen ZGG.
Zu Verwendungsbereich 1
Schadstoffklassen: Euro 5; B, Euro 5; C, Euro 5; E, Euro 5; G, Euro 5; I, Euro 5; K, Euro 5; M
Emmisionsschlüsselnummern: 35B0, 35C0, 35E0, 35G0, 35I0, 35K0, 35K1,35M0
Typ | Typ Genehmigungs-Nr. | Baujahr ab | Baujahr bis | MotorTyp | Hubraum (ccm) | kW |
---|---|---|---|---|---|---|
250 | e3*2007/46*0049* | 01.07.2015 | F1AE3481D | 2287 | 96 | |
250 | e3*2007/46*0049* | 01.07.2015 | F1AE3481D | 2287 | 109 | |
250 | e3*2001/116*0232* | 01.10.2011 | F1AE3481G | 2287 | 83 | |
250 | e3*2001/116*0232* | 01.04.2011 | 250A1000 | 1956 | 85 | |
250 | e3*2001/116*0232* | 01.03.2011 | F1AE3481D | 2287 | 96 | |
250 | e3*2001/116*0232* | 01.04.2011 | F1AE3481E | 2287 | 109 | |
250 | e3*2007/46*0044* | 01.10.2011 | F1AE3481G | 2287 | 83 | |
250 | e3*2007/46*0044* | 01.04.2011 | 250A1000 | 1956 | 85 | |
250 | e3*2007/46*0044* | 01.03.2011 | F1AE3481D | 2287 | 96 | |
250 | e3*2007/46*0044* | 01.04.2011 | F1AE3481E | 2287 | 109 | |
250 | e3*2007/46*0049* | 01.03.2011 | F1AE3481D | 2287 | 96 | |
250 | e3*2007/46*0049* | 01.04.2011 | F1AE3481E | 2287 | 109 |
Halten Sie bei Ihrem Anruf die Zulassungsbescheinigung parat. Dies beschleunigt die Bearbeitung bzw. Beratung erheblich!
So finden Sie die entsprechenden Daten in der Zulassungsbescheinigung.