inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten in Höhe von DE: 6,00 € | AT: 11,31 €
Sofort versandfertig, Lieferzeit 1 - 3 Werktage
- Artikel-Nr.: SKP10370
- Hersteller-Nr.: 10474
- Gewicht: 0,1 kg
Produktinformationen "Gutachten zur Auflastung des Gesamtgewichts für Ford Transit, Tourneo Custom"
Gutachten zur Fahrzeugauflastung auf 3100 - 3500 kg zulässiges Gesamtgewicht (Verwendungsbereich beachten), jedoch nicht mehr als die Summe der serienmäßig zulässigen maximalen Achslast an Achse 1 und 2.
Bei diesem Produkt ist eine TÜV-Eintragung notwendig!
Fahrzeugdaten
- Baujahr:ab 07.2023
- Typ:NRN, NXN
- zul. Gesamtgewicht:3100 - 3500 kg
Weiterführende Links zu "Gutachten zur Auflastung des Gesamtgewichts für Ford Transit, Tourneo Custom"
Marke | Modell | Baujahr |
---|---|---|
Ford | TOURNEO CUSTOM V710 Bus (NXN) - 100 kW - 1996 ccm | 01.01.2023 - heute |
Ford | TOURNEO CUSTOM V710 Bus (NXN) - 110 kW - 1996 ccm | 01.01.2023 - heute |
Ford | TOURNEO CUSTOM V710 Bus (NXN) - 125 kW - 1996 ccm | 01.01.2023 - heute |
Ford | TOURNEO CUSTOM V710 Bus (NXN) - 171 kW - 2488 ccm | 01.08.2023 - heute |
Ford | TOURNEO CUSTOM V710 Bus (NXN) - 81 kW - 1996 ccm | 01.01.2023 - heute |
Ford | TRANSIT CUSTOM V710 Kasten (NRN) - 100 kW - 1996 ccm | 01.01.2023 - heute |
Ford | TRANSIT CUSTOM V710 Kasten (NRN) - 110 kW - 1996 ccm | 01.01.2023 - heute |
Ford | TRANSIT CUSTOM V710 Kasten (NRN) - 125 kW - 1996 ccm | 01.01.2023 - heute |
Ford | TRANSIT CUSTOM V710 Kasten (NRN) - 171 kW - 2488 ccm | 01.08.2023 - heute |
Ford | TRANSIT CUSTOM V710 Kasten (NRN) - 81 kW - 1996 ccm | 01.01.2023 - heute |
Fahrzeugtyp | Handelsbezeichnung | EG-BE-Nr. | Motorkennbuchstaben | Motorleistung, Kraftstoff* | Antrieb** | Radstand (mm) | Ausführung*** |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NRN | Transit Custom | e5*2018/858*00192*xx | BCFA | 81D | FWD, AWD | 3100 | 8, B, D, X |
NRN | Transit Custom | e5*2018/858*00192*xx | BGFA | 156OH | FWD, AWD | 3100 | 8, B, D, X |
NRN | Transit Custom | e5*2018/858*00192*xx | BJAA | 100,1D | FWD, AWD | 3100 | 8, B, D, X |
NRN | Transit Custom | e5*2018/858*00192*xx | BJFA | 100,1D | FWD, AWD | 3100 | 8, B, D, X |
NRN | Transit Custom | e5*2018/858*00192*xx | BKAA | 125D | FWD, AWD | 3100 | 8, B, D, X |
NRN | Transit Custom | e5*2018/858*00192*xx | BKFA | 125D | FWD, AWD | 3100 | 8, B, D, X |
NRN | Transit Custom | e5*2018/858*00192*xx | BKFB | 110,3D | FWD, AWD | 3100 | 8, B, D, X |
NRN | Transit Custom | e5*2018/858*00192*xx | EJFA | 100E | RWD | 3100 | 8, X |
NRN | Transit Custom | e5*2018/858*00192*xx | EKRA | 160E | RWD | 3100 | 8, X |
NRN | Transit Custom | e5*2018/858*00192*xx | ELRA | 210E | RWD | 3100 | 8, X |
NXN | Tourneo Custom, Transit Custom | e5*2018/858*00191*xx | BCFA | 81D | FWD, AWD | 3100 | 8, B, D, X |
NXN | Tourneo Custom, Transit Custom | e5*2018/858*00191*xx | BGFA | 156OH | FWD, AWD | 3100 | 8, B, D, X |
NXN | Tourneo Custom, Transit Custom | e5*2018/858*00191*xx | BJAA | 100,1D | FWD, AWD | 3100 | 8, B, D, X |
NXN | Tourneo Custom, Transit Custom | e5*2018/858*00191*xx | BJFA | 100,1D | FWD, AWD | 3100 | 8, B, D, X |
NXN | Tourneo Custom, Transit Custom | e5*2018/858*00191*xx | BKAA | 125D | FWD, AWD | 3100 | 8, B, D, X |
NXN | Tourneo Custom, Transit Custom | e5*2018/858*00191*xx | BKFA | 125D | FWD, AWD | 3100 | 8, B, D, X |
NXN | Tourneo Custom, Transit Custom | e5*2018/858*00191*xx | BKFB | 110,3D | FWD, AWD | 3100 | 8, B, D, X |
NXN | Tourneo Custom, Transit Custom | e5*2018/858*00191*xx | EJFA | 100E | RWD | 3100 | 8, X |
NXN | Tourneo Custom, Transit Custom | e5*2018/858*00191*xx | EKRA | 160E | RWD | 3100 | 8, X |
NXN | Tourneo Custom, Transit Custom | e5*2018/858*00191*xx | ELRA | 210E | RWD | 3100 | 8, X |
*) O = Ottokraftstoff, D = Dieselkraftstoff, OH = Ottokraftstoff Hybridelektrisch, CNG = Erdgas, LPG = Flüssiggas, E = Elektroantrieb
**) FWD = Frontantrieb, RWD = Heckantrieb, AWD = Allradantrieb
***) 4 = 280L LWB, 8 = 340S SWB, B = 280S SWB, D = 300S SWB, L = 300L LWB, X = 320S SWB, Y = 320L LWB
Typ | EG-BE-Nr. | Ausführung | serienm. Achslast Achse 1 (kg) | serienm. Achslast Achse 2 (kg) | max zul. zGG (kg)**** |
NRN | e5*2018/858*00192*xx | 8, B, D, X | ≤1550 | ≤1550 | 3100 |
NRN | e5*2018/858*00192*xx | 8, B, D, X | ≤1550 | ≤1700 | 3250 |
NRN | e5*2018/858*00192*xx | 8, B, D, X | ≤1650 | ≤1700 | 3300 |
NRN | e5*2018/858*00192*xx | 8, B, D, X | ≤1700 | ≤1750 | 3450 |
NRN | e5*2018/858*00192*xx | 8, X | ≤1400 | ≤2000 | 3500 |
NRN | e5*2018/858*00192*xx | 8, X | ≤1600 | ≤2000 | 3500 |
NXN | e5*2018/858*00191*xx | 8, B, D, X | ≤1600 | ≤1550 | 3100 |
NXN | e5*2018/858*00191*xx | 8, B, D, X | ≤1600 | ≤1700 | 3300 |
NXN | e5*2018/858*00191*xx | 8, B, D, X | ≤1650 | ≤1500 | 3200 |
NXN | e5*2018/858*00191*xx | 8, B, D, X | ≤1650 | ≤1700 | 3300 |
NXN | e5*2018/858*00191*xx | 8, B, D, X | ≤1750 | ≤1700 | 3400 |
NXN | e5*2018/858*00191*xx | 8, B, D, X | ≤1750 | ≤1850 | 3500 |
NXN | e5*2018/858*00191*xx | 8, X | ≤1600 | ≤2000 | 3500 |
****) Angegeben ist der Maximalwert. Sofern die Summe der zulässigen Achslasten einen geringeren Wert ergeben, ist dieser der Maximalwert
Weitere erforderliche Angaben oder Einschränkungen zum Verwendungsbereich an Fahrzeugen:
Die Erhöhung der zulässigen Gesamtmasse erfolgt ohne technische Änderungen.
Die serienmäßige technisch zulässige maximale Achslast an Achse 1 und Achse 2 bleibt unverändert.
Die Änderung der Angaben des Fabrikschilds stellt keine technische Änderung im Sinne des § 19 StVZO dar.
Halten Sie bei Ihrem Anruf die Zulassungsbescheinigung parat. Dies beschleunigt die Bearbeitung bzw. Beratung erheblich!
So finden Sie die entsprechenden Daten in der Zulassungsbescheinigung.