inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten in Höhe von DE: 6,00 € | AT: 11,31 €
Sofort versandfertig, Lieferzeit 1 - 3 Werktage
- Artikel-Nr.: SKP13631
- Hersteller-Nr.: 10234
- Gewicht: 0,1 kg
Produktinformationen "Gutachten für VW Crafter"
Gutachten zur Anhängelasterhöhung auf max. 3500 kg Anhängelast, jedoch nicht höher als das zulässige Gesamtgewicht. Anwendbar bei bereits vorhandener Anhängerkupplung und einem D-Wert von 17,2 oder mehr. Eine TÜV-Abnahme ist notwendig!
Bitte vergleichen Sie die Werte (D-Wert & Stützlast) Ihrer Anhängerkupplung mit unserem Verwendungsbereich!
Sollten diese Werte geringer sein als die in unserem Verwendungsbereich erforderlichen Werte, kann die maximale Anhängelast aus dem Verwendungsbereich nicht erreicht werden. Die zu erreichende Anhängelast wird dann auf Ihre Werte angepasst.
Mit unserem Online-Rechner, können Sie die zu erreichenden Werte berechnen. Zum Online-Rechner
Fahrzeugdaten
Details zum Gutachten
- maximale Anhängelast:3500 kg
- min. erforderlicher D-Wert:17,2 kN
- Steigung8 %
Weiterführende Links zu "Gutachten für VW Crafter"
Marke | Modell | Baujahr |
---|---|---|
VW | CRAFTER 30-35 Bus (2E_) - 100 kW - 1968 ccm | 01.04.2006 - 01.12.2016 |
VW | CRAFTER 30-35 Bus (2E_) - 100 kW - 2461 ccm | 01.04.2006 - 01.12.2016 |
VW | CRAFTER 30-35 Bus (2E_) - 105 kW - 1968 ccm | 01.04.2006 - 01.12.2016 |
VW | CRAFTER 30-35 Bus (2E_) - 120 kW - 1968 ccm | 01.04.2006 - 01.12.2016 |
VW | CRAFTER 30-35 Bus (2E_) - 120 kW - 2461 ccm | 01.04.2006 - 01.12.2016 |
VW | CRAFTER 30-35 Bus (2E_) - 65 kW - 2461 ccm | 01.04.2006 - 01.12.2016 |
VW | CRAFTER 30-35 Bus (2E_) - 80 kW - 1968 ccm | 01.04.2006 - 01.12.2016 |
VW | CRAFTER 30-35 Bus (2E_) - 80 kW - 2461 ccm | 01.04.2006 - 01.12.2016 |
VW | CRAFTER 30-35 Bus (2E_) - 84 kW - 1968 ccm | 01.04.2006 - 01.12.2016 |
VW | CRAFTER 30-50 Kasten (2E_) - 100 kW - 1968 ccm | 01.04.2006 - 01.12.2016 |
VW | CRAFTER 30-50 Kasten (2E_) - 100 kW - 2461 ccm | 01.04.2006 - 01.12.2016 |
VW | CRAFTER 30-50 Kasten (2E_) - 103 kW - 1968 ccm | 01.04.2006 - 01.12.2016 |
VW | CRAFTER 30-50 Kasten (2E_) - 105 kW - 1968 ccm | 01.04.2006 - 01.12.2016 |
VW | CRAFTER 30-50 Kasten (2E_) - 120 kW - 1968 ccm | 01.04.2006 - 01.12.2016 |
VW | CRAFTER 30-50 Kasten (2E_) - 120 kW - 2461 ccm | 01.04.2006 - 01.12.2016 |
VW | CRAFTER 30-50 Kasten (2E_) - 65 kW - 2461 ccm | 01.04.2006 - 01.12.2016 |
VW | CRAFTER 30-50 Kasten (2E_) - 80 kW - 1968 ccm | 01.04.2006 - 01.12.2016 |
VW | CRAFTER 30-50 Kasten (2E_) - 80 kW - 2461 ccm | 01.04.2006 - 01.12.2016 |
VW | CRAFTER 30-50 Kasten (2E_) - 84 kW - 1968 ccm | 01.04.2006 - 01.12.2016 |
VW | CRAFTER 30-50 Pritsche/Fahrgestell (2F_) - 100 kW - 1968 ccm | 01.04.2006 - 01.12.2016 |
VW | CRAFTER 30-50 Pritsche/Fahrgestell (2F_) - 100 kW - 2461 ccm | 01.04.2006 - 01.12.2016 |
VW | CRAFTER 30-50 Pritsche/Fahrgestell (2F_) - 103 kW - 1968 ccm | 01.04.2006 - 01.12.2016 |
VW | CRAFTER 30-50 Pritsche/Fahrgestell (2F_) - 105 kW - 1968 ccm | 01.04.2006 - 01.12.2016 |
VW | CRAFTER 30-50 Pritsche/Fahrgestell (2F_) - 120 kW - 1968 ccm | 01.04.2006 - 01.12.2016 |
VW | CRAFTER 30-50 Pritsche/Fahrgestell (2F_) - 120 kW - 2461 ccm | 01.04.2006 - 01.12.2016 |
VW | CRAFTER 30-50 Pritsche/Fahrgestell (2F_) - 65 kW - 2461 ccm | 01.04.2006 - 01.12.2016 |
VW | CRAFTER 30-50 Pritsche/Fahrgestell (2F_) - 80 kW - 1968 ccm | 01.04.2006 - 01.12.2016 |
VW | CRAFTER 30-50 Pritsche/Fahrgestell (2F_) - 80 kW - 2461 ccm | 01.04.2006 - 01.12.2016 |
VW | CRAFTER 30-50 Pritsche/Fahrgestell (2F_) - 84 kW - 1968 ccm | 01.04.2006 - 01.12.2016 |
Typ |
EG-BE-Nr. | max. zul. Anhängelast bei 8% Steigung (kg) | max. zul. Gesamtmasse der Fahrzeugkombination (kg) | erforderliche Stützlast (kg) | erforderlicher D-Wert (kN) |
---|---|---|---|---|---|
2EC1 | e1*2001/116*0355*xx | 3500 | 6800 | 140 | 17,20 |
2EC2 | e1*2001/116*0356*xx | 3500 | 7000 | 140 | 17,20 |
2EKE1 | L769 e1*2007/46*0513*xx |
3500 | 6800 * | ||
2EKE2 | L770 e1*2007/46*0514*xx |
3500 | 7380 * | ||
2EKZ | L847 e1*2007/46*0519*xx |
3500 | 8500 | 140 | 17,20 |
2FJE1 | L767 e1*2007/46*0521*xx |
3500 | 6800 | 140 | 17,20 |
2FJE2 | L768 (N1, N2) e1*2007/46*0522*xx e1*2007/46*0523*xx |
3500 | 7380 | 140 | 17,20 |
2FJZ | L846 (N1, N2) e1*2007/46*0524*xx e1*2007/46*0525*xx |
3500 | 8500 | 140 | 17,20 |
* Die Erhöhung der Anhängelast ist nur zulässig in Verbindung mit einer Anhängevorrichtung, die für die erhöhte Anhängelast geeignet und geprüft ist (erforderlicher D-Wert und Stützlast muss für die jeweilige Fahrzeugvariante und Version entsprechend berechnet werden).
Bei den hier aufgeführten Werten zur Anhängelast, Stützlast etc. handelt es sich um Maximalwerte. Die zu erreichende Anhängelast wird individuell für Ihr Fahrzeug berechnet und kann abweichen.
Halten Sie bei Ihrem Anruf die Zulassungsbescheinigung parat. Dies beschleunigt die Bearbeitung bzw. Beratung erheblich!
So finden Sie die entsprechenden Daten in der Zulassungsbescheinigung.