inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten in Höhe von DE: 6,00 € | AT: 11,31 €
Sofort versandfertig, Lieferzeit 1 - 3 Werktage
- Artikel-Nr.: SKP14170
- Hersteller-Nr.: 10414
- Gewicht: 0,1 kg
Produktinformationen "Gutachten für Toyota Hilux"
Gutachten zur Anhängelasterhöhung auf max. 3050 - 3500 kg Anhängelast, bzw. auf das maximal zulässige Gesamtgewicht des Fahrzeuges. Bitte Verwendungsbereich beachten. Anwendbar bei bereits vorhandener Anhängerkupplung und einem ausreichenden D-Wert. Eine TÜV-Abnahme ist notwendig!
- Bei N1 Fahrzeugen kann die Anhängelast bis 3050 kg erhöht werden, jedoch nicht mehr als das zulässige Gesamtgewicht vom Fahrzeug
- Bei N1G Fahrzeugen kann die Anhängelast auf 3500 kg erhöht werden
Bitte vergleichen Sie die Werte (D-Wert & Stützlast) Ihrer Anhängerkupplung mit unserem Verwendungsbereich!
Sollten diese Werte geringer sein als die in unserem Verwendungsbereich erforderlichen Werte, kann die maximale Anhängelast aus dem Verwendungsbereich nicht erreicht werden. Die zu erreichende Anhängelast wird dann auf Ihre Werte angepasst.
Mit unserem Online-Rechner, können Sie die zu erreichenden Werte berechnen. Zum Online-Rechner
Fahrzeugdaten
Details zum Gutachten
- maximale Anhängelast:3050 - 3500 kg
- min. erforderliche Stützlast:118 - 140 kg
- min. erforderlicher D-Wert:14,47 - 16,43 kN
- max. zGM Fahrzeugkombi:6100 - 6500 kg
- Steigung8 %
Weiterführende Links zu "Gutachten für Toyota Hilux"
Marke | Modell | Baujahr |
---|---|---|
Toyota | HILUX VIII Pick-up (_N1_) - 110 kW - 2393 ccm | 01.05.2015 - heute |
Variante | Version | EG-BE-Nr. | Motorleistung (kW) | Getriebe | max. zul. Anhängelast (kg) | max. zul. Gesamtmasse der Fahrzeugkombination (kg) | mind. erf. Stützlast (kg) | mind. erf. D-Wert (kN) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AN1P(EU,N) | GUN135?-??????? | e11*2007/46*2587*xx | 110 | MT, AT | 3050 | 6100 | 118 - 122 | 14,47 - 14,96 |
AN1P(EU,N) | GUN135?-??????? | e6*2007/46*0337*xx | 110 | MT, AT | 3050 | 6100 | 118 - 122 | 14,47 - 14,96 |
AN1P(EU,N)-TMG | GUN135?-??????? | e13*2007/46*1698*xx | 110 | MT, AT | 3050 | 6100 | 118 - 122 | 14,47 - 14,96 |
Variante | Version | EG-BE-Nr. | Motorleistung (kW) | Getriebe | max. zul. Anhängelast (kg) | max. zul. Gesamtmasse der Fahrzeugkombination (kg) | mind. erf. Stützlast (kg) | mind. erf. D-Wert (kN) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AN1P(EU,N) | GUN125?-??????? | e11*2007/46*2587*xx | 110 | MT, AT | 3500 | 6500 | 140 | 15,59 - 16,43 |
AN1P(EU,N) | GUN126?-??????? | e6*2007/46*0337*xx | 150 | MT, AT | 3500 | 6500 | 140 | 15,59 - 16,43 |
AN1P(EU,N)-TMG | GUN125?-??????? | e13*2007/46*1698*xx | 110 | MT, AT | 3500 | 6500 | 140 | 15,59 - 16,43 |
Bei den hier aufgeführten Werten zur Anhängelast, Stützlast etc. handelt es sich um Maximalwerte. Die zu erreichende Anhängelast wird individuell für Ihr Fahrzeug berechnet und kann abweichen.
Halten Sie bei Ihrem Anruf die Zulassungsbescheinigung parat. Dies beschleunigt die Bearbeitung bzw. Beratung erheblich!
So finden Sie die entsprechenden Daten in der Zulassungsbescheinigung.