inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten in Höhe von DE: 6,00 € | AT: 11,31 €
Sofort versandfertig, Lieferzeit 1 - 3 Werktage
- Artikel-Nr.: SKP13061
- Hersteller-Nr.: 10356
- Gewicht: 0,1 kg
Produktinformationen "Gutachten für Subaru Impreza XV G"
Gutachten zur Anhängelasterhöhung auf max. 1350 - 1960 kg Anhängelast (je nach Fahrzeugtyp), jedoch nicht mehr als das zulässige Gesamtgewicht. Anwendbar bei bereits vorhandener Anhängerkupplung und einem ausreichenden D-Wert. Eine TÜV-Abnahme ist notwendig!
Bitte vergleichen Sie die Werte (D-Wert & Stützlast) Ihrer Anhängerkupplung mit unserem Verwendungsbereich!
Sollten diese Werte geringer sein als die in unserem Verwendungsbereich erforderlichen Werte, kann die maximale Anhängelast aus dem Verwendungsbereich nicht erreicht werden. Die zu erreichende Anhängelast wird dann auf Ihre Werte angepasst.
Mit unserem Online-Rechner, können Sie die zu erreichenden Werte berechnen. Zum Online-Rechner
Fahrzeugdaten
- Baujahr:ab 02/2012
- Typ:G4 / G5
Details zum Gutachten
- maximale Anhängelast:1350 - 1960 kg
- min. erforderliche Stützlast:54 - 78,4 kg
- min. erforderlicher D-Wert:7,69 - 9,61 kN
- Steigung8 %
Weiterführende Links zu "Gutachten für Subaru Impreza XV G"
Marke | Modell | Baujahr |
---|---|---|
Subaru | IMPREZA Schrägheck (GT_) - 84 kW - 1600 ccm | 01.10.2016 - heute |
Subaru | XV (_GP_) - 108 kW - 1998 ccm | 01.09.2011 - heute |
Subaru | XV (_GP_) - 84 kW - 1600 ccm | 01.09.2011 - heute |
Handelsbezeichnung | Fahrzeugtyp | EG-BE-Nr. | Antrieb | Bremsen VA* (mm) | Bremsen HA* (mm) |
Impreza | Subaru G4 | e4*2007/46*0597*xx | 4WD | S 277x24 | S 271x10 |
XV | Subaru G4 | e4*2007/46*0597*xx | 4WD | S 277x24 | S 271x10 |
Impreza | Subaru G5 | e13*2007/46*1648*xx | 4WD | S 277x24 | S 271x10 |
XV | Subaru G5 | e13*2007/46*1648*xx | 4WD | S 277x24 | S 271x10 |
G | Subaru G5 | e13*2007/46*1648*xx | 4WD | S 277x24 | S 271x10 |
**) S = Scheibenbremse, T = Trommelbremse; Die Verwendung für Fahrzeuge mit größeren Bremsenabmessungen ist ebenfalls zulässig
Handelsbezeichnung | Fahrzeugklasse | Motorleistung, Kraftstoff* (kW) | Getriebe | Serienmäßige Anhängelast bei 12% Steigung (kg) | Zulässige Anhängelast bei 8% Steigung (kg) | max. zul. Gesamtmasse der Fahrzeugkombination (kg) | mind. erf. Stützlast (kg) | mind. erf. D-Wert (kN) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Impreza, XV, G | M1 | 80 - 115 O oder D | alle | 1000 | 1350 | 3220 | 54 | 7,69 |
Impreza, XV, G | M1 | 80 - 115 O oder D | alle | 1200 | 1600 | 3540 | 64 | 8,60 |
Impreza, XV, G | M1 | 80 - 115 O oder D | alle | 1400 | 1800 | 3690 | 72 | 9,16 |
Impreza, XV, G | M1 | 80 - 115 O oder D | alle | 1500 | 1940 | 3880 | 77,6 | 9,52 |
Impreza, XV, G | M1 | 80 - 115 O oder D | alle | 1600 | 1960 | 3920 | 78,4 | 9,61 |
*) O = Ottokraftstoff, D = Dieselkraftstoff, OH = Ottokraftstoff Hybridelektrisch, CNG = Erdgas, LPG = Flüssiggas
Bei den hier aufgeführten Werten zur Anhängelast, Stützlast etc. handelt es sich um Maximalwerte. Die zu erreichende Anhängelast wird individuell für Ihr Fahrzeug berechnet und kann abweichen.
Halten Sie bei Ihrem Anruf die Zulassungsbescheinigung parat. Dies beschleunigt die Bearbeitung bzw. Beratung erheblich!
So finden Sie die entsprechenden Daten in der Zulassungsbescheinigung.