Gutachten für Peugeot 3008
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten in Höhe von DE: 6,00 € | AT: 11,31 €
Sofort versandfertig, Lieferzeit 1 - 3 Werktage
- Artikel-Nr.: SKP14248
- Hersteller-Nr.: 10443
- Gewicht: 0,1 kg
Produktinformationen "Gutachten für Peugeot 3008"
Gutachten zur Anhängelasterhöhung auf max. 1250 - 2200 kg Anhängelast, je nach Fahrzeugmodell (bitte Verwendungsbereich beachten). Anwendbar bei bereits vorhandener Anhängerkupplung und einem ausreichenden D-Wert. Eine TÜV-Abnahme ist notwendig!
Bitte vergleichen Sie die Werte (D-Wert & Stützlast) Ihrer Anhängerkupplung mit unserem Verwendungsbereich!
Sollten diese Werte geringer sein als die in unserem Verwendungsbereich erforderlichen Werte, kann die maximale Anhängelast aus dem Verwendungsbereich nicht erreicht werden. Die zu erreichende Anhängelast wird dann auf Ihre Werte angepasst.
Mit unserem Online-Rechner, können Sie die zu erreichenden Werte berechnen. Zum Online-Rechner
Fahrzeugdaten
- Typ:M
Details zum Gutachten
- maximale Anhängelast:1250 - 2200 kg
- min. erforderliche Stützlast:50 - 88 kg
- min. erforderlicher D-Wert:7,78 - 10,79 kN
- Steigung8 %
Weiterführende Links zu "Gutachten für Peugeot 3008"
Marke | Modell | Baujahr |
---|---|---|
Peugeot | 3008 Großraumlimousine (0U_) - 110 kW - 1997 ccm | 01.06.2009 - 01.12.2017 |
Peugeot | 3008 SUV (M_) - 100 kW - 1997 ccm | 01.05.2016 - heute |
Peugeot | 3008 SUV (M_) - 110 kW - 1997 ccm | 01.05.2016 - heute |
Peugeot | 3008 SUV (M_) - 121 kW - 1598 ccm | 01.05.2016 - heute |
Peugeot | 3008 SUV (M_) - 133 kW - 1997 ccm | 01.05.2016 - heute |
Peugeot | 3008 SUV (M_) - 73 kW - 1560 ccm | 01.05.2016 - heute |
Peugeot | 3008 SUV (M_) - 85 kW - 1560 ccm | 01.05.2016 - heute |
Peugeot | 3008 SUV (M_) - 88 kW - 1560 ccm | 01.05.2016 - heute |
Peugeot | 3008 SUV (M_) - 96 kW - 1199 ccm | 01.05.2016 - heute |
top Beratung, schnelle Lieferung, Gutachten ohne Mängel
top Beratung, schnelle Lieferung, Gutachten ohne Mängel
EG-BE-Nr. | Motorleistung (kW) | Serienm. Anhängelast bei 12% Steigung (kg) | Max. zul. Anhängelast bei 8% Steigung (kg) | Max. zul. Gesamtmasse der Fahrzeugkombi. (kg) | Erforderliche Stützlast (kg) | Erforderlicher D-Wert (kN) |
---|---|---|---|---|---|---|
e2*2007/46*0534*xx | 80 - 147 | 950 | 1250 | 3420 | 50 | 7,78 |
e2*2007/46*0534*xx | 80 - 147 | 1000 | 1350 | 3480 | 54 | 8,11 |
e2*2007/46*0534*xx | 80 - 147 | 1100 | 1450 | 3650 | 58 | 8,58 |
e2*2007/46*0534*xx | 80 - 147 | 1150 | 1500 | 3450 | 60 | 8,32 |
e2*2007/46*0534*xx | 80 - 147 | 1200 | 1600 | 3790 | 64 | 9,07 |
e2*2007/46*0534*xx | 80 - 147 | 1250 | 1650 | 3980 | 66 | 9,48 |
e2*2007/46*0534*xx | 80 - 147 | 1280 - 1300 | 1700 | 3890 | 68 | 9,39 |
e2*2007/46*0534*xx | 80 - 147 | 1350 | 1800 | 3960 | 72 | 9,64 |
e2*2007/46*0534*xx | 80 - 147 | 1400 | 1900 | 3880 | 76 | 9,52 |
e2*2007/46*0534*xx | 80 - 147 | 1500 | 1950 | 4330 | 78 | 9,62 |
e2*2007/46*0534*xx | 80 - 147 | 1550 | 2050 | 4330 | 82 | 10,06 |
e2*2007/46*0534*xx | 80 - 147 | 1700 - 1750 | 2050 | 4000 | 82 | 10,15 |
e2*2007/46*0534*xx | 80 - 147 | 1800 | 2100 | 4330 | 84 | 10,61 |
e2*2007/46*0534*xx | 80 - 147 | 2000 | 2200 | 4250 | 88 | 10,79 |
Bei den hier aufgeführten Werten zur Anhängelast, Stützlast etc. handelt es sich um Maximalwerte. Die zu erreichende Anhängelast wird individuell für Ihr Fahrzeug berechnet und kann abweichen.
Halten Sie bei Ihrem Anruf die Zulassungsbescheinigung parat. Dies beschleunigt die Bearbeitung bzw. Beratung erheblich!
So finden Sie die entsprechenden Daten in der Zulassungsbescheinigung.