inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten in Höhe von DE: 6,00 € | AT: 11,31 €
Sofort versandfertig, Lieferzeit 1 - 3 Werktage
- Artikel-Nr.: SKP14255
- Hersteller-Nr.: 10453
- Gewicht: 0,1 kg
Produktinformationen "Gutachten für Opel Insignia Sports Tourer"
Gutachten zur Anhängelasterhöhung auf max. 1000 - 2350 kg Anhängelast. Anwendbar bei bereits vorhandener Anhängerkupplung und einem D-Wert von 6,56 - 11,62 oder mehr. Bitte beachten Sie den Verwendungsbereich! Eine TÜV-Abnahme ist notwendig!
Bitte vergleichen Sie die Werte (D-Wert & Stützlast) Ihrer Anhängerkupplung mit unserem Verwendungsbereich!
Sollten diese Werte geringer sein als die in unserem Verwendungsbereich erforderlichen Werte, kann die maximale Anhängelast aus dem Verwendungsbereich nicht erreicht werden. Die zu erreichende Anhängelast wird dann auf Ihre Werte angepasst.
Mit unserem Online-Rechner, können Sie die zu erreichenden Werte berechnen. Zum Online-Rechner
Fahrzeugdaten
- Baujahr:ab 01.03.2017
- Typ:Z-B
Details zum Gutachten
- maximale Anhängelast:1000 - 2350 kg
- min. erforderliche Stützlast:40 - 94 kg
- min. erforderlicher D-Wert:6,56 - 11,62 kN
- Steigung8 %
Weiterführende Links zu "Gutachten für Opel Insignia Sports Tourer"
Marke | Modell | Baujahr |
---|---|---|
Opel | INSIGNIA B Grand Sport (Z18) - 154 kW - 1956 ccm | 01.03.2017 - heute |
Opel | INSIGNIA B Sports Tourer (Z18) - 100 kW - 1598 ccm | 01.03.2017 - heute |
Opel | INSIGNIA B Sports Tourer (Z18) - 103 kW - 1490 ccm | 01.03.2017 - heute |
Opel | INSIGNIA B Sports Tourer (Z18) - 121 kW - 1490 ccm | 01.03.2017 - heute |
Opel | INSIGNIA B Sports Tourer (Z18) - 125 kW - 1956 ccm | 01.03.2017 - heute |
Opel | INSIGNIA B Sports Tourer (Z18) - 191 kW - 1998 ccm | 01.03.2017 - heute |
Opel | INSIGNIA B Sports Tourer (Z18) - 81 kW - 1598 ccm | 01.03.2017 - heute |
Typ |
EG-BE-Nr. | Motorleistung (kW) | serienmäßige Anhängelast bei 12% Steigung (kg) | max. zul. Anhängelast bei 8% Steigung (kg) | max. zul. Gesamtmasse der Fahrzeugkombination (kg) | erforderliche Stützlast (kg) | erforderlicher D-Wert (kN) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Z-B | e8*2007/46*0264*xx | 81 - 191 | 750 | 1000 | 3020 | 40 | 6,56 |
Z-B | e8*2007/46*0264*xx | 81 - 191 | 950 | 1250 | 3540 | 50 | 7,93 |
Z-B | e8*2007/46*0264*xx | 81 - 191 | 1020-1050 | 1300 | 3500 | 52 | 8,01 |
Z-B | e8*2007/46*0264*xx | 81 - 191 | 1250 | 1600 | 3620 | 64 | 8,76 |
Z-B | e8*2007/46*0264*xx | 81 - 191 | 1300 | 1700 | 3795 | 68 | 9,27 |
Z-B | e8*2007/46*0264*xx | 81 - 191 | 1405-1450 | 1850 | 3960 | 74 | 9,67 |
Z-B | e8*2007/46*0264*xx | 81 - 191 | 1500-1550 | 1900 | 3795 | 76 | 10,17 |
Z-B | e8*2007/46*0264*xx | 81 - 191 | 1605-1650 | 2100 | 4440 | 84 | 10,86 |
Z-B | e8*2007/46*0264*xx | 81 - 191 | 1700 | 2200 | 4420 | 88 | 10,84 |
Z-B | e8*2007/46*0264*xx | 81 - 191 | 1805 | 2340 | 4680 | 93,6 | 11,48 |
Z-B | e8*2007/46*0264*xx | 81 - 191 | 1900 | 2280 | 4560 | 91,2 | 11,18 |
Z-B | e8*2007/46*0264*xx | 81 - 191 | 1950, 2200 | 2280 | 4560 | 91,2 | 11,18 |
Typ |
EG-BE-Nr. | Motorleistung (kW) | serienmäßige Anhängelast bei 12% Steigung (kg) | max. zul. Anhängelast bei 8% Steigung (kg) | max. zul. Gesamtmasse der Fahrzeugkombination (kg) | erforderliche Stützlast (kg) | erforderlicher D-Wert (kN) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Z-B | e8*2007/46*0264*xx | 81 - 191 | 750 | 1000 | 3080 | 40 | 6,63 |
Z-B | e8*2007/46*0264*xx | 81 - 191 | 900 | 1150 | 3450 | 46 | 7,56 |
Z-B | e8*2007/46*0264*xx | 81 - 191 | 950 | 1250 | 3495 | 50 | 7,87 |
Z-B | e8*2007/46*0264*xx | 81 - 191 | 1020-1050 | 1350 | 3515 | 54 | 8,20 |
Z-B | e8*2007/46*0264*xx | 81 - 191 | 1250 | 1600 | 3800 | 64 | 9,09 |
Z-B | e8*2007/46*0264*xx | 81 - 191 | 1300 | 1700 | 3865 | 68 | 9,34 |
Z-B | e8*2007/46*0264*xx | 81 - 191 | 1405-1450 | 1850 | 3990 | 74 | 9,79 |
Z-B | e8*2007/46*0264*xx | 81 - 191 | 1500-1550 | 1900 | 4210 | 76 | 10,27 |
Z-B | e8*2007/46*0264*xx | 81 - 191 | 1605-1650 | 2100 | 4490 | 84 | 10,97 |
Z-B | e8*2007/46*0264*xx | 81 - 191 | 1700 | 2200 | 4470 | 88 | 10,96 |
Z-B | e8*2007/46*0264*xx | 81 - 191 | 1805 | 2350 | 4740 | 94 | 11,62 |
Z-B | e8*2007/46*0264*xx | 81 - 191 | 1900 | 2330 | 4660 | 93,2 | 11,43 |
Z-B | e8*2007/46*0264*xx | 81 - 191 | 1950, 2200 | 2330 | 4660 | 93,2 | 11,43 |
Bei den hier aufgeführten Werten zur Anhängelast, Stützlast etc. handelt es sich um Maximalwerte. Die zu erreichende Anhängelast wird individuell für Ihr Fahrzeug berechnet und kann abweichen.
Halten Sie bei Ihrem Anruf die Zulassungsbescheinigung parat. Dies beschleunigt die Bearbeitung bzw. Beratung erheblich!
So finden Sie die entsprechenden Daten in der Zulassungsbescheinigung.