inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten in Höhe von DE: 6,00 € | AT: 11,31 €
Sofort versandfertig, Lieferzeit 1 - 3 Werktage
- Artikel-Nr.: SKP17460
- Hersteller-Nr.: 10467-GA
- Gewicht: 0,1 kg
Produktinformationen "Gutachten für Opel Combo"
Gutachten zur Anhängelasterhöhung auf maximal 1000 - 2100 kg Anhängelast (je nach Variante, siehe Verwendungsbereich). Anwendbar bei bereits vorhandener Anhängerkupplung und einem ausreichenden D-Wert. Eine TÜV-Abnahme ist notwendig!
Bitte vergleichen Sie die Werte (D-Wert & Stützlast) Ihrer Anhängerkupplung mit unserem Verwendungsbereich!
Sollten diese Werte geringer sein als die in unserem Verwendungsbereich erforderlichen Werte, kann die maximale Anhängelast aus dem Verwendungsbereich nicht erreicht werden. Die zu erreichende Anhängelast wird dann auf Ihre Werte angepasst.
Mit unserem Online-Rechner, können Sie die zu erreichenden Werte berechnen. Zum Online-Rechner
Fahrzeugdaten
- Baujahr:ab 2018
- Typ:E
Details zum Gutachten
- maximale Anhängelast:1000 - 2100 kg
- min. erforderliche Stützlast:40 - 84 kg
- min. erforderlicher D-Wert:6,89 - 10,39 kN
- Steigung8 %
Weiterführende Links zu "Gutachten für Opel Combo"
Marke | Modell | Baujahr |
---|---|---|
Opel | COMBO Kasten/Kombi (X19) - 55 kW - 1560 ccm | 01.06.2018 - heute |
Opel | COMBO Kasten/Kombi (X19) - 56 kW - 1499 ccm | 01.06.2018 - heute |
Opel | COMBO Kasten/Kombi (X19) - 73 kW - 1560 ccm | 01.06.2018 - heute |
Opel | COMBO Kasten/Kombi (X19) - 75 kW - 1499 ccm | 01.06.2018 - heute |
Opel | COMBO Kasten/Kombi (X19) - 81 kW - 1199 ccm | 01.06.2018 - heute |
Opel | COMBO Kasten/Kombi (X19) - 96 kW - 1499 ccm | 01.06.2018 - heute |
Opel | COMBO Life (X19) - 56 kW - 1499 ccm | 01.06.2018 - heute |
Opel | COMBO Life (X19) - 75 kW - 1499 ccm | 01.06.2018 - heute |
Opel | COMBO Life (X19) - 81 kW - 1199 ccm | 01.06.2018 - heute |
Opel | COMBO Life (X19) - 96 kW - 1199 ccm | 01.06.2018 - heute |
Opel | COMBO Life (X19) - 96 kW - 1499 ccm | 01.06.2018 - heute |
Handelsbezeichnung | Fahrzeugklasse | Fahrzeugtyp | EG-BE-Nr. | Antrieb | Bremsen VA* (mm) | Bremsen HA* (mm) |
Combo Life | M1 | E | e2*2007/46*0622*xx | 2WD / AWD | S 283x26 | S268x12 |
Combo | N1 | E | e2*2007/46*0623*xx | 2WD / AWD | S 283x26 | S268x12 |
*) S = Scheibenbremse, T = Trommelbremse; Die Verwendung für Fahrzeuge mit größeren Bremsenabmessungen ist ebenfalls zulässig
Fahrzeugklasse | serienmäßige Anhängelast bei 12% Steigung (kg) | max. zul. Anhängelast bei 8% Steigung (kg) | max. zul. Gesamtmasse der Fahrzeugkombination (kg) | erforderliche Stützlast (kg) | erforderlicher D-Wert (kN) |
---|---|---|---|---|---|
M1 | 725, 750 | 1000 | 3360 | 40 | 6,89 |
M1 | 950 | 1250 | 3490 | 50 | 7,87 |
M1 | 1000 - 1059 | 1350 | 3555 | 54 | 8,21 |
M1 | 1060 - 1199 | 1500 | 3820 | 60 | 8,94 |
M1 | 1200 | 1600 | 3690 | 64 | 8,89 |
M1 | 1240 - 1320 | 1700 | 4010 | 68 | 9,61 |
M1 | 1350 - 1360 | 1900 | 4180 | 76 | 10,17 |
M1 | 1420 - 1450 | 1950 | 4090 | 78 | 10,01 |
M1 | 1500 | 2100 | 4220 | 84 | 10,35 |
N1 | 725 - 750 | 1000 | 3360 | 40 | 6,89 |
N1 | 800 - 880 | 1100 | 3495 | 44 |
7,39 |
N1 | 900 - 985 | 1250 | 3620 | 50 | 8,03 |
N1 | 1000 - 1050 | 1350 | 3760 | 54 | 8,49 |
N1 | 1060 - 1150 | 1500 | 3500 | 60 | 8,41 |
N1 | 1200 | 1600 | 4010 | 64 | 9,43 |
N1 | 1225 - 1250 | 1700 | 4110 | 68 | 9,78 |
N1 | 1350 | 1900 | 3950 | 76 | 9,67 |
N1 | 1500 | 2100 | 4220 | 84 | 10,35 |
Bei den hier aufgeführten Werten zur Anhängelast, Stützlast etc. handelt es sich um Maximalwerte. Die zu erreichende Anhängelast wird individuell für Ihr Fahrzeug berechnet und kann abweichen.
Halten Sie bei Ihrem Anruf die Zulassungsbescheinigung parat. Dies beschleunigt die Bearbeitung bzw. Beratung erheblich!
So finden Sie die entsprechenden Daten in der Zulassungsbescheinigung.