Gutachten für Opel Astra Sports Tourer (B-K)
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten in Höhe von DE: 6,00 € | AT: 11,31 €
Sofort versandfertig, Lieferzeit 1 - 3 Werktage
- Artikel-Nr.: SKP14257
- Hersteller-Nr.: 10452
- Gewicht: 0,1 kg
Produktinformationen "Gutachten für Opel Astra Sports Tourer (B-K)"
Gutachten zur Anhängelasterhöhung auf max. 1100 - 1910 kg Anhängelast. Anwendbar bei bereits vorhandener Anhängerkupplung und einem D-Wert von 6,64 - 9,37 oder mehr. Bitte beachten Sie den Verwendungsbereich! Eine TÜV-Abnahme ist notwendig!
Bitte vergleichen Sie die Werte (D-Wert & Stützlast) Ihrer Anhängerkupplung mit unserem Verwendungsbereich!
Sollten diese Werte geringer sein als die in unserem Verwendungsbereich erforderlichen Werte, kann die maximale Anhängelast aus dem Verwendungsbereich nicht erreicht werden. Die zu erreichende Anhängelast wird dann auf Ihre Werte angepasst.
Mit unserem Online-Rechner, können Sie die zu erreichenden Werte berechnen. Zum Online-Rechner
Fahrzeugdaten
- Baujahr:ab 01.06.2015
- Typ:B-K
Details zum Gutachten
- maximale Anhängelast:1100 - 1910 kg
- min. erforderliche Stützlast:44 - 76,4 kg
- min. erforderlicher D-Wert:6,64 - 9,37 kN
- Steigung8 %
Weiterführende Links zu "Gutachten für Opel Astra Sports Tourer (B-K)"
Marke | Modell | Baujahr |
---|---|---|
Opel | ASTRA K Sports Tourer (B16) - 100 kW - 1598 ccm | 01.11.2015 - heute |
Opel | ASTRA K Sports Tourer (B16) - 110 kW - 1399 ccm | 01.11.2015 - heute |
Opel | ASTRA K Sports Tourer (B16) - 118 kW - 1598 ccm | 01.11.2015 - heute |
Opel | ASTRA K Sports Tourer (B16) - 147 kW - 1598 ccm | 01.11.2015 - heute |
Opel | ASTRA K Sports Tourer (B16) - 74 kW - 1399 ccm | 01.11.2015 - heute |
Opel | ASTRA K Sports Tourer (B16) - 77 kW - 999 ccm | 01.11.2015 - heute |
Opel | ASTRA K Sports Tourer (B16) - 81 kW - 1399 ccm | 01.11.2015 - heute |
Opel | ASTRA K Sports Tourer (B16) - 81 kW - 1598 ccm | 01.11.2015 - heute |
Opel | ASTRA K Sports Tourer (B16) - 92 kW - 1399 ccm | 01.11.2015 - heute |
Alles bestens - Werde Sie weiterempfehlen
Das von mir bestellte Gutachten deckte die maximale Erhöhung der Anhängelast auf 1.900 kg (für Astra K Sports Tourer) ab. Das bedingte eine Stützlast der AHK von 76 kg. Die üblichen AHKs im Zubehörhandel enden aber i.d.R. bei 75 kg Stützlast. Aus diesem Grunde musste mein Gutachten noch einmal angepasst werden (1875 kg Anhängelast bei 75 kg Stützlast). Das wurde schnell erledigt; danke noch einmal dafür.Verbesserungsvorschlag daher: Von vorherein das Gutachten auf die üblichen Limits bei der Stüzlast der AHKs auslegen; 1875 kg Anhänglast sind auch noch sehr ordentlich !MfGRolf Risse
Variante | EG-BE-Nr. | serienm. Anhängelast bei 12% Steigung (kg) | max. zul. Anhängelast bei 8% Steigung (kg) | max. zul. Gesamtmasse der Fahrzeugkombi (kg) | min. erforderliche Stützlast (kg) | min. erforderlicher D-Wert (kN) |
---|---|---|---|---|---|---|
CA0?????? | e4*2007/46*0996*xx | 900 | 1200 | 2960 | 48 | 7,00 |
CA0?????? | e4*2007/46*0996*xx | 1220, 1230 | 1600 | 3390 | 64 | 8,29 |
CA0?????? | e4*2007/46*0996*xx | 1300 | 1650 | 3530 | 66 | 8,62 |
CA0?????? | e4*2007/46*0996*xx | 1350 | 1700 | 3620 | 68 | 8,85 |
CA0?????? | e4*2007/46*0996*xx | 1400 | 1800 | 3650 | 72 | 8,95 |
CA0?????? | e4*2007/46*0996*xx | 1420, 1450 | 1845 | 3685 | 73,8 | 9,05 |
CA0?????? | e4*2007/46*0996*xx | 1500, 1550 | 1870 | 3820 | 74,8 | 9,17 |
CA0?????? | e4*2007/46*0996*xx | 1650, 1700 | 1870 | 3820 | 76,8 | 9,37 |
Variante | EG-BE-Nr. | serienm. Anhängelast bei 12% Steigung (kg) | max. zul. Anhängelast bei 8% Steigung (kg) | max. zul. Gesamtmasse der Fahrzeugkombi (kg) | min. erforderliche Stützlast (kg) | min. erforderlicher D-Wert (kN) |
---|---|---|---|---|---|---|
DA0?????? | e4*2007/46*0996*xx | 800 | 1100 | 2930 | 44 | 6,64 |
DA0?????? | e4*2007/46*0996*xx | 1100 | 1450 | 3320 | 58 | 8,01 |
DA0?????? | e4*2007/46*0996*xx | 1150 | 1500 | 3355 | 60 | 8,01 |
DA0?????? | e4*2007/46*0996*xx | 1250 | 1600 | 3580 | 64 | 8,68 |
DA0?????? | e4*2007/46*0996*xx | 1300 | 1650 | 3595 | 66 | 8,76 |
DA0?????? | e4*2007/46*0996*xx | 1400 - 1420 | 1800 | 3645 | 72 | 8,95 |
DA0?????? | e4*2007/46*0996*xx | 1450 | 1850 | 3795 | 74 | 9,3 |
DA0?????? | e4*2007/46*0996*xx | 1500 | 1900 | 3800 | 76 | 9,32 |
DA0?????? | e4*2007/46*0996*xx | 1650 - 1700 | 1910 | 3820 | 76,4 | 9,37 |
Bei den hier aufgeführten Werten zur Anhängelast, Stützlast etc. handelt es sich um Maximalwerte. Die zu erreichende Anhängelast wird individuell für Ihr Fahrzeug berechnet und kann abweichen.
Halten Sie bei Ihrem Anruf die Zulassungsbescheinigung parat. Dies beschleunigt die Bearbeitung bzw. Beratung erheblich!
So finden Sie die entsprechenden Daten in der Zulassungsbescheinigung.