inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten in Höhe von DE: 6,00 € | AT: 11,31 €
Sofort versandfertig, Lieferzeit 1 - 3 Werktage
- Artikel-Nr.: SKP14176
- Hersteller-Nr.: 10416
- Gewicht: 0,1 kg
Produktinformationen "Gutachten für Opel Astra J Sports Tourer"
Gutachten zur Anhängelasterhöhung auf maximal 1050 - 2200 kg Anhängelast (siehe Verwendungsbereich). Anwendbar bei bereits vorhandener Anhängerkupplung und einem ausreichenden D-Wert. Eine TÜV-Abnahme ist notwendig!
Bitte vergleichen Sie die Werte (D-Wert & Stützlast) Ihrer Anhängerkupplung mit unserem Verwendungsbereich!
Sollten diese Werte geringer sein als die in unserem Verwendungsbereich erforderlichen Werte, kann die maximale Anhängelast aus dem Verwendungsbereich nicht erreicht werden. Die zu erreichende Anhängelast wird dann auf Ihre Werte angepasst.
Mit unserem Online-Rechner, können Sie die zu erreichenden Werte berechnen. Zum Online-Rechner
Fahrzeugdaten
- Typ:P-J/SW
Details zum Gutachten
- maximale Anhängelast:1050 - 2200 kg
- min. erforderliche Stützlast:42 - 80 kg
- min. erforderlicher D-Wert:6,79 - 9,99 kN
- Steigung8 %
Weiterführende Links zu "Gutachten für Opel Astra J Sports Tourer"
Marke | Modell | Baujahr |
---|---|---|
Opel | ASTRA J Caravan (P10) - 100 kW - 1598 ccm | 01.10.2010 - 01.10.2015 |
Opel | ASTRA J Caravan (P10) - 103 kW - 1364 ccm | 01.10.2010 - 01.10.2015 |
Opel | ASTRA J Caravan (P10) - 118 kW - 1956 ccm | 01.10.2010 - 01.10.2015 |
Opel | ASTRA J Caravan (P10) - 121 kW - 1956 ccm | 01.10.2010 - 01.10.2015 |
Opel | ASTRA J Caravan (P10) - 125 kW - 1598 ccm | 01.10.2010 - 01.10.2015 |
Opel | ASTRA J Caravan (P10) - 85 kW - 1598 ccm | 01.10.2010 - 01.10.2015 |
Opel | ASTRA J Caravan (P10) - 88 kW - 1364 ccm | 01.10.2010 - 01.10.2015 |
Opel | ASTRA J Caravan (P10) - 92 kW - 1686 ccm | 01.10.2010 - 01.10.2015 |
Opel | ASTRA J Caravan (P10) - 96 kW - 1686 ccm | 01.10.2010 - 01.10.2015 |
Handelsbezeichnung | Fahrzeugtyp | EG-BE-Nr. | Antrieb | Bremsen VA* (mm) | Bremsen HA* (mm) |
Astra GTC | P-J/SW | e4*2007/46*0204*xx | 2WD | S 276x26 | S 268x12 |
Astra Sports Tourer | P-J/SW | e4*2007/46*0204*xx | 2WD | S 276x26 | S 268x12 |
*) S = Scheibenbremse, T = Trommelbremse; Die Verwendung für Fahrzeuge mit größeren Bremsenabmessungen ist ebenfalls zulässig
Handelsbezeichnung | Fahrzeugklasse | Motorleistung (kW) | serienm. Anhängelast bei 12% Steigung (kg) | max. zul. Anhängelast bei 8% Steigung (kg) | max. zul. Gesamtmasse der Fahrzeugkombi (kg) | min. erforderliche Stützlast (kg) | min. erforderlicher D-Wert (kN) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OPEL Astra GTC | M1 | 81 - 206 | 850 | 1100 | 3020 | 44 | 6,86 |
OPEL Astra GTC | M1 | 81 - 206 | 1100 | 1450 | 3440 | 58 | 6,23 |
OPEL Astra GTC | M1 | 81 - 206 | 1350 | 1750 | 3780 | 70 | 9,22 |
OPEL Astra GTC | M1 | 81 - 206 | 1500 | 2000 | 4075 | 80 | 9,99 |
OPEL Astra Sports Tourer | M1 | 74 - 125 | 750 | 1050 | 3075 | 42 | 6,79 |
OPEL Astra Sports Tourer | M1 | 74 - 125 | 1000 | 1300 | 3380 | 52 | 7,85 |
OPEL Astra Sports Tourer | M1 | 74 - 125 | 1100 | 1450 | 3595 | 58 | 8,49 |
OPEL Astra Sports Tourer | M1 | 74 - 125 | 1200 | 1600 | 3690 | 64 | 8,89 |
OPEL Astra Sports Tourer | M1 | 74 - 125 | 1300 | 1750 | 3900 | 70 | 9,47 |
OPEL Astra Sports Tourer | M1 | 74 - 125 | 1350 | 1800 | 3930 | 72 | 9,65 |
OPEL Astra Sports Tourer | M1 | 74 - 125 | 1400 | 1850 | 4050 | 74 | 9,90 |
OPEL Astra Sports Tourer | M1 | 74 - 125 | 1450 | 1900 | 4055 | 76 | 9,91 |
Bei den hier aufgeführten Werten zur Anhängelast, Stützlast etc. handelt es sich um Maximalwerte. Die zu erreichende Anhängelast wird individuell für Ihr Fahrzeug berechnet und kann abweichen.
Halten Sie bei Ihrem Anruf die Zulassungsbescheinigung parat. Dies beschleunigt die Bearbeitung bzw. Beratung erheblich!
So finden Sie die entsprechenden Daten in der Zulassungsbescheinigung.