inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten in Höhe von DE: 6,00 € | AT: 11,31 €
Sofort versandfertig, Lieferzeit 1 - 3 Werktage
- Artikel-Nr.: SKP10263
- Hersteller-Nr.: 10239-GA
- Gewicht: 0,1 kg
Produktinformationen "Gutachten für Nissan Juke"
Gutachten zur Anhängelasterhöhung auf max. 1800 kg Anhängelast (bitte Verwendungsbereich beachten), jedoch nicht mehr als das zulässige Gesamtgewicht. Anwendbar bei bereits vorhandener Anhängerkupplung mit ausreichendem D-Wert undausreichender Stützlast. Eine TÜV-Abnahme ist notwendig!
Bitte vergleichen Sie die Werte (D-Wert & Stützlast) Ihrer Anhängerkupplung mit unserem Verwendungsbereich!
Sollten diese Werte geringer sein als die in unserem Verwendungsbereich erforderlichen Werte, kann die maximale Anhängelast aus dem Verwendungsbereich nicht erreicht werden. Die zu erreichende Anhängelast wird dann auf Ihre Werte angepasst.
Mit unserem Online-Rechner, können Sie die zu erreichenden Werte berechnen. Zum Online-Rechner
Fahrzeugdaten
- Baujahr:06/2010 - 11/2019
- Typ:F15
Details zum Gutachten
- maximale Anhängelast:1800 kg
- min. erforderliche Stützlast:65,8 - 70 kg
- min. erforderlicher D-Wert:8,07 - 8,58 kN
- Steigung8 %
Weiterführende Links zu "Gutachten für Nissan Juke"
Marke | Modell | Baujahr |
---|---|---|
Nissan | JUKE (F15) - 140 kW - 1618 ccm | 01.06.2010 - heute |
Nissan | JUKE (F15) - 81 kW - 1461 ccm | 01.06.2010 - heute |
Nissan | JUKE (F15) - 86 kW - 1598 ccm | 01.06.2010 - heute |
Fahrzeugtyp | Handelsbezeichnung | EG-BE-Nr. | Bremsen VA (mm) | Bremsen HA (mm) |
---|---|---|---|---|
F15 | Nissan Juke | e11*2007/46*0132*xx | 280x24 (S)* | 291x9 (S)* |
*) Scheibenbremse; eine Verwendung mit größeren Bremsenabmessungen ist ebenfalls zulässig.
Typ | Variante | Motorleistung (kW) | max. zul. Anhängelast bei 8% Steigung | max. zul. Gesamtmasse der Fahrzeugkombination (kg) | erforderliche Stützlast (kg) | erforderlicher D-Wert (kN) |
---|---|---|---|---|---|---|
F15 | A/A01 | 86 | 1800 | 3290 | 8,07 | 65,8 |
F15 | A/A03 | 86 | 1800 | 3290 | 8,07 | 65,8 |
F15 | A/A04 | 86 | 1800 | 3290 | 8,07 | 65,8 |
F15 | A/A05 | 86 | 1800 | 3290 | 8,07 | 65,8 |
F15 | A/A08 | 86 | 1800 | 3290 | 8,07 | 65,8 |
F15 | A/A02 | 86 | 1800 | 3350 | 8,22 | 67 |
F15 | B/B01 | 140 | 1800 | 3470 | 8,51 | 69,4 |
F15 | B/B06 | 160 | 1800 | 3470 | 8,51 | 69,4 |
F15 | C/C03 | 140 | 1800 | 3500 | 8,58 | 70 |
F15 | D/D01 | 81 | 1800 | 3500 | 8,58 | 70 |
F15 | E/E02 | 85 | 1800 | 3500 | 8,58 | 70 |
Bei den hier aufgeführten Werten zur Anhängelast, Stützlast etc. handelt es sich um Maximalwerte. Die zu erreichende Anhängelast wird individuell für Ihr Fahrzeug berechnet und kann abweichen.
Halten Sie bei Ihrem Anruf die Zulassungsbescheinigung parat. Dies beschleunigt die Bearbeitung bzw. Beratung erheblich!
So finden Sie die entsprechenden Daten in der Zulassungsbescheinigung.