inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten in Höhe von DE: 6,00 € | AT: 11,31 €
Sofort versandfertig, Lieferzeit 1 - 3 Werktage
- Artikel-Nr.: SKP10298
- Hersteller-Nr.: 10172
- Gewicht: 0,1 kg
Produktinformationen "Gutachten für Mercedes-Benz GLB"
Gutachten zur Anhängelasterhöhung auf max. 2000 - 2300 kg Anhängelast (bitte Verwendungsbereich beachten), jedoch nicht mehr als das zulässige Gesamtgewicht, bzw. das 1,5-fache des zulässigen Gesamtgewichts bei M1G/N1G. Anwendbar bei bereits vorhandener Anhängerkupplung und einem ausreichenden D-Wert. Eine TÜV-Abnahme ist notwendig!
Bitte vergleichen Sie die Werte (D-Wert & Stützlast) Ihrer Anhängerkupplung mit unserem Verwendungsbereich!
Sollten diese Werte geringer sein als die in unserem Verwendungsbereich erforderlichen Werte, kann die maximale Anhängelast aus dem Verwendungsbereich nicht erreicht werden. Die zu erreichende Anhängelast wird dann auf Ihre Werte angepasst.
Mit unserem Online-Rechner, können Sie die zu erreichenden Werte berechnen. Zum Online-Rechner
Fahrzeugdaten
- Typ:F2B
Details zum Gutachten
- maximale Anhängelast:2000 - 2300 kg
- min. erforderliche Stützlast:88 - 92 kg
- min. erforderlicher D-Wert:10,41 - 11,6 kN
- max. zGM Fahrzeugkombi:3685 - 4655 kg
- Steigung8 %
Weiterführende Links zu "Gutachten für Mercedes-Benz GLB"
Marke | Modell | Baujahr |
---|---|---|
Mercedes-Benz | GLB (X247) - 100 kW - 1332 ccm | 01.08.2019 - heute |
Mercedes-Benz | GLB (X247) - 110 kW - 1950 ccm | 01.08.2019 - heute |
Mercedes-Benz | GLB (X247) - 120 kW - 1332 ccm | 01.08.2019 - heute |
Mercedes-Benz | GLB (X247) - 140 kW - 1950 ccm | 01.08.2019 - heute |
Mercedes-Benz | GLB (X247) - 165 kW - 1991 ccm | 01.08.2019 - heute |
Mercedes-Benz | GLB (X247) - 225 kW - 1991 ccm | 01.08.2019 - heute |
Mercedes-Benz | GLB (X247) - 85 kW - 1950 ccm | 01.08.2019 - heute |
Fahrzeugtyp | Handelsbezeichnung | EG-BE-Nr. | Antrieb |
---|---|---|---|
F2B | AMG GLB 35 | e1*2007/46*1909*xx | AWD |
F2B | GLB 180 | e1*2007/46*1909*xx | 2WD |
F2B | GLB 180 d | e1*2007/46*1909*xx | 2WD |
F2B | GLB 200 | e1*2007/46*1909*xx | 2WD |
F2B | GLB 200 4MATIC | e1*2007/46*1909*xx | AWD |
F2B | GLB 200 d | e1*2007/46*1909*xx | 2WD |
F2B | GLB 200 d 4MATIC | e1*2007/46*1909*xx | AWD |
F2B | GLB 220 d | e1*2007/46*1909*xx | 2WD |
F2B | GLB 220 d 4MATIC | e1*2007/46*1909*xx | AWD |
F2B | GLB 250 | e1*2007/46*1909*xx | 2WD |
F2B | GLB 250 4MATIC | e1*2007/46*1909*xx | AWD |
Bremsscheiben vorn mindestens 318x30 mm, hinten mindestens 295x10 mm
Handelsbezeichnung | Motorleistung, Kraftstoff | Getriebe | serienm. Anhängelast bei 12% Steigung (kg) | max. zul. Anhängelast bei 8% Steigung (kg) | max. zul. Gesamtmasse der Fahrzeugkombination (kg) | erforderliche Stützlast (kg) | erforderlicher D-Wert (kN) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AMG GLB 35 | 225 O | 8 A | 1800 | 2200 | 4650 | 88 | 11,6 |
GLB 180 | 100 O | 7 A | 1600 | 2000 | 4255 | 80 | 10,62 |
GLB 180 d | 85 D | 8 A | 1600 | 2000 | 3685 | 80 | 10,41 |
GLB 200 | 120 O | 7 A | 1800 | 2100 | 4190 | 84 | 10,47 |
GLB 200 4MATIC | 120 O | 8 A | 1800 | 2100 | 4260 | 84 | 10,47 |
GLB 200 d | 110 D | 8 A | 1800 | 2200 | 4385 | 88 | 11,01 |
GLB 200 d 4MATIC | 110 D | 8 A | 1900 | 2200 | 4655 | 88 | 11,39 |
GLB 200 d 4MATIC | 110 D | 8 A | 2000 | 2300 | 4585 | 92 | 11,55 |
GLB 220 d | 140 D | 8 A | 1800 | 2200 | 4445 | 88 | 11,03 |
GLB 220 d 4MATIC | 140 D | 8 A | 1900 | 2200 | 4655 | 88 | 11,55 |
GLB 220 d 4MATIC | 140 D | 8 A | 2000 | 2300 | 4565 | 92 | 11,39 |
GLB 250 | 165 O | 8 A | 2000 | 2200 | 4365 | 88 | 10,84 |
GLB 250 4MATIC | 165 O | 8 A | 2000 | 2200 | 4420 | 88 | 10,97 |
Bei den hier aufgeführten Werten zur Anhängelast, Stützlast etc. handelt es sich um Maximalwerte. Die zu erreichende Anhängelast wird individuell für Ihr Fahrzeug berechnet und kann abweichen.
Halten Sie bei Ihrem Anruf die Zulassungsbescheinigung parat. Dies beschleunigt die Bearbeitung bzw. Beratung erheblich!
So finden Sie die entsprechenden Daten in der Zulassungsbescheinigung.