inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten in Höhe von DE: 6,00 € | AT: 11,31 €
Sofort versandfertig, Lieferzeit 1 - 3 Werktage
- Artikel-Nr.: SKP10261
- Hersteller-Nr.: 10363-GA
- Gewicht: 0,1 kg
Produktinformationen "Gutachten für Ford Transit / Tourneo Connect"
Gutachten zur Anhängelasterhöhung auf max. 950 - 1700 kg Anhängelast (bitte Verwendungsbereich beachten), jedoch nicht mehr als das zulässige Gesamtgewicht, bzw. das 1,5-fache des zulässigen Gesamtgewichts bei M1G/N1G. Anwendbar bei bereits vorhandener Anhängerkupplung und einem ausreichenden D-Wert. Eine TÜV-Abnahme ist notwendig!
Bitte vergleichen Sie die Werte (D-Wert & Stützlast) Ihrer Anhängerkupplung mit unserem Verwendungsbereich!
Sollten diese Werte geringer sein als die in unserem Verwendungsbereich erforderlichen Werte, kann die maximale Anhängelast aus dem Verwendungsbereich nicht erreicht werden. Die zu erreichende Anhängelast wird dann auf Ihre Werte angepasst.
Mit unserem Online-Rechner, können Sie die zu erreichenden Werte berechnen. Zum Online-Rechner
Fahrzeugdaten
- Baujahr:ab 2013
- Typ:PJ2 / PU2
Details zum Gutachten
- maximale Anhängelast:950 - 1700 kg
- min. erforderliche Stützlast:38 - 68 kg
- min. erforderlicher D-Wert:6,71 - 9,84 kN
- Steigung8 %
Weiterführende Links zu "Gutachten für Ford Transit / Tourneo Connect"
Fahrzeugtyp | Handelsbezeichnung | Fahrzeugklasse | EG-BE-Nr. |
---|---|---|---|
PJ2 | Tourneo Connect, Transit Connect | M1 | e1*2001/116*0207*xx |
PU2 | Tourneo Connect, Transit Connect | N1 | e1*2007/46*0272*xx |
Fahrzeugklasse |
Fahrzeugtyp | serienm. Anhängelast bei 12% Steigung (kg) | max. zul. Anhängelast bei 8% Steigung (kg) | max. zul. Gesamtmasse der Fahrzeugkombination (kg) | erforderlicher D-Wert (kN) | erforderliche Stützlast (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
M1 | PJ | 700 - 725 | 950 | 3220 | 6,51 | 38 |
M1 | PJ | 726 - 750 | 1000 | 3270 | 6,96 | 40 |
M1 | PJ | 751 - 775 | 1050 | 3320 | 7,21 | 42 |
M1 | PJ | 776 - 800 | 1080 | 3350 | 7,35 | 43,2 |
M1 | PJ | 801 - 825 | 1100 | 3225 | 7,30 | 44 |
M1 | PJ | 826 - 850 | 1150 | 3275 | 7,52 | 46 |
M1 | PJ | 851 - 875 | 1200 | 3345 | 7,76 | 48 |
M1 | PJ | 876 - 900 | 1220 | 3365 | 7,84 | 48,8 |
M1 | PJ | 901 - 925 | 1250 | 3395 | 7,97 | 50 |
M1 | PJ | 926 - 950 | 1275 | 3420 | 8,07 | 51 |
M1 | PJ | 951 - 975 | 1300 | 3455 | 8,19 | 52 |
M1 | PJ | 976 - 100 | 1330 | 3485 | 8,31 | 53,2 |
M1 | PJ | 1001 - 1025 | 1375 | 3530 | 8,48 | 55 |
M1 | PJ | 1026 - 1050 | 1400 | 3555 | 8,58 | 56 |
M1 | PJ | 1051 - 1075 | 1430 | 3700 | 8,85 | 57,2 |
M1 | PJ | 1076 - 1100 | 1475 | 3745 | 9,03 | 59 |
M1 | PJ | 1101 - 1125 | 1500 | 3715 | 9,04 | 60 |
M1 | PJ | 1126 - 1150 | 1550 | 3765 | 9,22 | 62 |
M1 | PJ | 1151 - 1200 | 1600 | 3790 | 9,36 | 64 |
M1 | PJ | 1201 - 1250 | 1650 | 3775 | 9,43 | 66 |
M1 | PJ | 1251 - 1500 | 1700 | 3970 | 9,84 | 68 |
N1 | PU | 700 - 725 | 950 | 2975 | 6,71 | 38 |
N1 | PU | 726 - 750 | 1000 | 3025 | 6,96 | 40 |
N1 | PU | 751 - 775 | 1050 | 3075 | 7,21 | 42 |
N1 | PU | 776 - 800 | 1080 | 3105 | 7,35 | 43,2 |
N1 | PU | 801 - 825 | 1100 | 3125 | 7,44 | 44 |
N1 | PU | 826 - 850 | 1150 | 3175 | 7,67 | 46 |
N1 | PU | 851 - 875 | 1200 | 3225 | 7,90 | 48 |
N1 | PU | 876 - 900 | 1220 | 3245 | 7,98 | 48,8 |
N1 | PU | 901 - 925 | 1250 | 3275 | 8,11 | 50 |
N1 | PU | 926 - 950 | 1275 | 3300 | 8,22 | 51 |
N1 | PU | 951 - 975 | 1300 | 3325 | 8,33 | 52 |
N1 | PU | 976 - 1000 | 1330 | 3355 | 8,45 | 53,2 |
N1 | PU | 1001 - 1025 | 1375 | 3400 | 8,63 | 55 |
N1 | PU | 1026 - 1050 | 1400 | 3425 | 8,73 | 56 |
N1 | PU | 1051 - 1075 | 1430 | 3455 | 8,85 | 57,2 |
N1 | PU | 1076 - 1100 | 1475 | 3500 | 9,03 | 59 |
N1 | PU | 1101 - 1125 | 1500 | 3525 | 9,12 | 60 |
N1 | PU | 1126 - 1150 | 1550 | 3575 | 9,31 | 62 |
N1 | PU | 1151 - 1200 | 1600 | 3625 | 9,49 | 64 |
N1 | PU | 1201 - 1250 | 1650 | 3675 | 9,66 | 66 |
N1 | PU | 1251 - 1500 | 1700 | 3725 | 9,84 | 68 |
Bei den hier aufgeführten Werten zur Anhängelast, Stützlast etc. handelt es sich um Maximalwerte. Die zu erreichende Anhängelast wird individuell für Ihr Fahrzeug berechnet und kann abweichen.
Halten Sie bei Ihrem Anruf die Zulassungsbescheinigung parat. Dies beschleunigt die Bearbeitung bzw. Beratung erheblich!
So finden Sie die entsprechenden Daten in der Zulassungsbescheinigung.