inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten in Höhe von DE: 6,00 € | AT: 11,31 €
Sofort versandfertig, Lieferzeit 1 - 3 Werktage
- Artikel-Nr.: SKP10371
- Hersteller-Nr.: 20058
- Gewicht: 0,1 kg
Produktinformationen "Gutachten für Ford Transit Custom NRN, NXN"
Gutachten zur Anhängelasterhöhung auf max. 2820 - 3300 kg Anhängelast (bitte Verwendungsbereich beachten), jedoch nicht mehr als das zulässige Gesamtgewicht, bzw. das 1,5-fache des zulässigen Gesamtgewichts bei M1G/N1G. Anwendbar bei bereits vorhandener Anhängerkupplung und einem ausreichenden D-Wert. Eine TÜV-Abnahme ist notwendig!
Bitte vergleichen Sie die Werte (D-Wert & Stützlast) Ihrer Anhängerkupplung mit unserem Verwendungsbereich!
Sollten diese Werte geringer sein als die in unserem Verwendungsbereich erforderlichen Werte, kann die maximale Anhängelast aus dem Verwendungsbereich nicht erreicht werden. Die zu erreichende Anhängelast wird dann auf Ihre Werte angepasst.
Mit unserem Online-Rechner, können Sie die zu erreichenden Werte berechnen. Zum Online-Rechner
Fahrzeugdaten
- Baujahr:ab 07.23
- Typ:NRN, NXN
Details zum Gutachten
- maximale Anhängelast:2820 - 3300 kg
- min. erforderliche Stützlast:112,8 - 132 kg
- Steigung8 %
Weiterführende Links zu "Gutachten für Ford Transit Custom NRN, NXN"
Marke | Modell | Baujahr |
---|---|---|
Ford | TRANSIT CUSTOM V710 Kasten (NRN) - 100 kW - 1996 ccm | 01.01.2023 - heute |
Ford | TRANSIT CUSTOM V710 Kasten (NRN) - 110 kW - 1996 ccm | 01.01.2023 - heute |
Ford | TRANSIT CUSTOM V710 Kasten (NRN) - 125 kW - 1996 ccm | 01.01.2023 - heute |
Ford | TRANSIT CUSTOM V710 Kasten (NRN) - 171 kW - 2488 ccm | 01.08.2023 - heute |
Ford | TRANSIT CUSTOM V710 Kasten (NRN) - 81 kW - 1996 ccm | 01.01.2023 - heute |
Fahrzeugtyp | Handelsbezeichnung | EG-BE-Nr. | Bremsen VA* (mm) | Bremsen HA* (mm) |
---|---|---|---|---|
NRN | Transit Custom | e5*2018/858*00192*xx | S 308x33 | S 304x14 |
NXN | Transit Custom | e5*2018/858*00191*xx | S 308x33 | S 304x14 |
*) S = Scheibenbremse, T = Trommelbremse; Die Verwendung für Fahrzeuge mit größeren Bremsenabmessungen ist ebenfalls zulässig
Fahrzeugtyp | Fahrzeugklasse | Motorleistung (kW) | Kraftstoffart** | serienm. Anhängelast bei 12% Steigung (kg) | max. zul. Anhängelast bei 8% Steigung (kg) | max. zul. Gesamtmasse der Fahrzeugkombination (kg) | erforderliche Stützlast (kg) | erforderlicher D-Wert (kN) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NRN | N1 | 81 | D | 2000 | 3000 | 5775 | 120 | 14,78 |
NRN | N1 | 100,1 | D | 2400 | 3300 | 6375 | 132 | 16,19 |
NRN | N1 | 100,1 | D | 2500 | 3200 | 6250 | 128 | 15,76 |
NRN | N1 | 100,1 | D | 2590 | 3200 | 6250 | 128 | 15,76 |
NRN | N1 | 100,1 | D | 2740 | 3000 | 5920 | 120 | 14,78 |
NRN | N1 | 100,1 | D | 2800 | 2820 | 5640 | 112,8 | 13,84 |
NRN | N1 | 110,3 | D | 2500 | 3100 | 6125 | 124 | 15,39 |
NRN | N1 | 110,3 | D | 2590 | 3200 | 6185 | 128 | 15,76 |
NRN | N1 | 110,3 | D | 2740 | 3000 | 5920 | 120 | 14,78 |
NRN | N1 | 125 | D | 2400 | 3300 | 6375 | 132 | 16,19 |
NRN | N1 | 125 | D | 2500 | 3200 | 6250 | 128 | 15,76 |
NRN | N1 | 125 | D | 2590 | 3200 | 6250 | 128 | 15,76 |
NRN | N1 | 125 | D | 2740 | 3000 | 5920 | 120 | 14,78 |
NXN | M1 | 81 | O | 2000 | 3200 | 6100 | 128 | 15,7 |
NXN | M1 | 100,1 | D | 2300 | 3100 | 6075 | 124 | 15,27 |
NXN | M1 | 100,1 | D | 2400 | 3300 | 6375 | 132 | 16,19 |
NXN | M1 | 100,1 | D | 2500 | 3200 | 6250 | 128 | 15,76 |
NXN | M1 | 110,3 | D | 2300 | 3100 | 6025 | 124 | 15,27 |
NXN | M1 | 110,3 | D | 2500 | 3200 | 6250 | 128 | 15,76 |
NXN | M1 | 125 | D | 2400 | 3300 | 6375 | 132 | 16,19 |
NXN | M1 | 125 | D | 2500 | 3200 | 6250 | 128 | 15,76 |
**) O = Ottokraftstoff, D = Dieselkraftstoff, OH = Ottokraftstoff Hybridelektrisch, CNG = Erdgas, LPG = Flüssiggas, E = Elektroantrieb
Bei den hier aufgeführten Werten zur Anhängelast, Stützlast etc. handelt es sich um Maximalwerte. Die zu erreichende Anhängelast wird individuell für Ihr Fahrzeug berechnet und kann abweichen.
Halten Sie bei Ihrem Anruf die Zulassungsbescheinigung parat. Dies beschleunigt die Bearbeitung bzw. Beratung erheblich!
So finden Sie die entsprechenden Daten in der Zulassungsbescheinigung.