inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten in Höhe von DE: 6,00 € | AT: 11,31 €
Sofort versandfertig, Lieferzeit 1 - 3 Werktage
- Artikel-Nr.: SKP14259
- Hersteller-Nr.: 10334-GA
- Gewicht: 0,1 kg
Produktinformationen "Gutachten für Ford S-Max (WA6)"
Gutachten zur Anhängelasterhöhung auf max. 1500 - 2450 kg Anhängelast. Anwendbar bei bereits vorhandener Anhängerkupplung und einem D-Wert von 9,08 - 12,51 oder mehr. Bitte beachten Sie den Verwendungsbereich! Eine TÜV-Abnahme ist notwendig!
Bitte vergleichen Sie die Werte (D-Wert & Stützlast) Ihrer Anhängerkupplung mit unserem Verwendungsbereich!
Sollten diese Werte geringer sein als die in unserem Verwendungsbereich erforderlichen Werte, kann die maximale Anhängelast aus dem Verwendungsbereich nicht erreicht werden. Die zu erreichende Anhängelast wird dann auf Ihre Werte angepasst.
Mit unserem Online-Rechner, können Sie die zu erreichenden Werte berechnen. Zum Online-Rechner
Fahrzeugdaten
- Baujahr:ab 01.2015
- Typ:WA6
- kW:85 - 177
Details zum Gutachten
- maximale Anhängelast:1500 - 2450 kg
- min. erforderliche Stützlast:60 - 100 kg
- min. erforderlicher D-Wert:9,08 - 12,51 kN
- Steigung8 %
Weiterführende Links zu "Gutachten für Ford S-Max (WA6)"
Marke | Modell | Baujahr |
---|---|---|
Ford | S-MAX (CJ, WA6) - 110 kW - 1995 ccm | 01.01.2015 - heute |
Ford | S-MAX (CJ, WA6) - 110 kW - 1997 ccm | 01.01.2015 - heute |
Ford | S-MAX (CJ, WA6) - 132 kW - 1997 ccm | 01.01.2015 - heute |
Ford | S-MAX (CJ, WA6) - 140 kW - 1995 ccm | 01.01.2015 - heute |
Handelsbezeichnung | Fahrzeugtyp | EG-BE-Nr. | Antrieb | Bremsen VA (mm)* | Bremsen HA(mm)* |
S-Max, Galaxy | WA6 | e13*2001/116*0185*xx | AWD/2WD | 300x28 | 302x11 |
*) Scheibenbremsen; eine Verwendung für Fahrzeuge mit größeren Bremsenabmessungen ist ebenfalls zulässig.
Handelsbezeichnung | Motorleistung (kW), Kraftstoff | Getriebe | serienmäßige Anhängelast bei 12% Steigung (kg) | max. zul. Anhängelast bei 8% Steigung (kg) | max. zul. Gesamtmasse der Fahrzeugkombination (kg) | erforderliche Stützlast (kg) | erforderlicher D-Wert (kN) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S-MAX, GALAXY | 85 - 177 Diesel oder Otto | MT, AT | 1100 | 1500 | 3900 | 60 | 9,08 |
S-MAX, GALAXY | 85 - 177 Diesel oder Otto | MT, AT | 1250 | 1600 | 4065 | 64 | 9,52 |
S-MAX, GALAXY | 85 - 177 Diesel oder Otto | MT, AT | 1400 - 1450 | 1800 | 4300 | 72 | 10,28 |
S-MAX, GALAXY | 85 - 177 Diesel oder Otto | MT, AT | 1500 | 1950 | 4400 | 78 | 10,88 |
S-MAX, GALAXY | 85 - 177 Diesel oder Otto | MT, AT | 1600 | 2000 | 4460 | 80 | 11,00 |
S-MAX, GALAXY | 85 - 177 Diesel oder Otto | MT, AT | 1700 - 1750 | 2200 | 4705 | 88 | 11,49 |
S-MAX, GALAXY | 85 - 177 Diesel oder Otto | MT, AT | 1800 | 2350 | 4855 | 94 | 12,08 |
S-MAX, GALAXY | 85 - 177 Diesel oder Otto | MT, AT | 2000 | 2450 | 4950 | 100 | 12,51 |
Bei den hier aufgeführten Werten zur Anhängelast, Stützlast etc. handelt es sich um Maximalwerte. Die zu erreichende Anhängelast wird individuell für Ihr Fahrzeug berechnet und kann abweichen.
Halten Sie bei Ihrem Anruf die Zulassungsbescheinigung parat. Dies beschleunigt die Bearbeitung bzw. Beratung erheblich!
So finden Sie die entsprechenden Daten in der Zulassungsbescheinigung.