inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten in Höhe von DE: 6,00 € | AT: 11,31 €
Sofort versandfertig, Lieferzeit 1 - 3 Werktage
- Artikel-Nr.: SKP10215
- Hersteller-Nr.: 10344-GA
- Gewicht: 0,1 kg
Produktinformationen "Gutachten für Ford Kuga"
Gutachten zur Anhängelasterhöhung auf max. 1050 - 2800 kg Anhängelast (bitte Verwendungsbereich beachten), jedoch nicht mehr als das zulässige Gesamtgewicht. Anwendbar bei bereits vorhandener Anhängerkupplung und einem ausreichenden D-Wert. Eine TÜV-Abnahme ist notwendig!
- bei 4WD Fahrzeugen mit Variante ????1??, ????2?? oder ????4?? auf max. 1050 kg - 2800 kg möglich. Eine zusätzliche Umschreibung auf M1G ist bei M1-Fahrzeugen notwendig.
Bitte beachten: hierfür werden höhere TÜV-Gebühren fällig - bei 2WD Fahrzeugen auf 1700 kg - 2200 kg möglich, jedoch nicht mehr als das zulässige Gesamtgewicht des Fahrzeugs.
Bitte vergleichen Sie die Werte (D-Wert & Stützlast) Ihrer Anhängerkupplung mit unserem Verwendungsbereich!
Sollten diese Werte geringer sein als die in unserem Verwendungsbereich erforderlichen Werte, kann die maximale Anhängelast aus dem Verwendungsbereich nicht erreicht werden. Die zu erreichende Anhängelast wird dann auf Ihre Werte angepasst.
Mit unserem Online-Rechner, können Sie die zu erreichenden Werte berechnen. Zum Online-Rechner
Fahrzeugdaten
- Baujahr:2008 - 2019
- Typ:DM2
Details zum Gutachten
- maximale Anhängelast:1050 - 2800 kg
- min. erforderliche Stützlast:42 - 112 kg
- min. erforderlicher D-Wert:7,12 - 12,54 kN
- Steigung8 %
Weiterführende Links zu "Gutachten für Ford Kuga"
EG-BE-Nr. | Motorleistung (kW) | serienmäßige Anhängelast bei 12 % Steiung (kg) | max. zul. Anhängelast bei 8% Steigung (kg) | max. zul. Gesamtmasse der Fahrzeugkombination (kg) | erf. Stützlast (kg) | erf. D-Wert (kN) |
---|---|---|---|---|---|---|
e13*2001/116*0109*xx | 74 - 178 | 1200 | 1700 | 3620 | 68 | 9,01 |
e13*2001/116*0109*xx | 74 - 178 | 1300 | 1800 | 3730 | 72 | 9,31 |
e13*2001/116*0109*xx | 74 - 178 | 1400 | 1900 | 3825 | 76 | 9,56 |
e13*2001/116*0109*xx | 74 - 178 | 1500 | 2000 | 4250 | 80 | 10,60 |
e13*2001/116*0109*xx | 74 - 178 | 1700 | 2100 | 4200 | 84 | 10,54 |
e13*2001/116*0109*xx | 74 - 178 | 1800, 1850 | 2200 | 4400 | 88 | 10,79 |
e13*2001/116*0109*xx | 74 - 178 | 1900 | 2350 | 4600 | 94 | 11,53 |
e13*2001/116*0109*xx | 74 - 178 | 2000 | 2200 | 4300 | 88 | 10,79 |
EG-BE-Nr. | Motorleistung (kW) | serienmäßige Anhängelast bei 12 % Steiung (kg) | max. zul. Anhängelast bei 8% Steigung (kg) | max. zul. Gesamtmasse der Fahrzeugkombination (kg) | erf. Stützlast (kg) | erf. D-Wert (kN) |
---|---|---|---|---|---|---|
e13*2001/116*0109*xx | 74 - 178 | 750 | 1050 | 3300 | 42 | 7,12 |
e13*2001/116*0109*xx | 74 - 178 | 1200 | 1700 | 3800 | 68 | 9,41 |
e13*2001/116*0109*xx | 74 - 178 | 1300 | 1800 | 3730 | 72 | 9,31 |
e13*2001/116*0109*xx | 74 - 178 | 1400 | 1900 | 3825 | 76 | 9,56 |
e13*2001/116*0109*xx | 74 - 178 | 1500 | 2000 | 4130 | 80 | 10,35 |
e13*2001/116*0109*xx | 74 - 178 | 1700 | 2300 | 4500 | 92 | 11,03 |
e13*2001/116*0109*xx | 74 - 178 | 1800, 1850 | 2500 | 4700 | 100 | 11,76 |
e13*2001/116*0109*xx | 74 - 178 | 1900 | 2600 | 4850 | 104 | 12,11 |
e13*2001/116*0109*xx | 74 - 178 | 2000 | 2700 | 4800 | 108 | 11,78 |
e13*2001/116*0109*xx | 74 - 178 | 2100 | 2800 | 5050 | 112 | 12,54 |
Bei den hier aufgeführten Werten zur Anhängelast, Stützlast etc. handelt es sich um Maximalwerte. Die zu erreichende Anhängelast wird individuell für Ihr Fahrzeug berechnet und kann abweichen.
Halten Sie bei Ihrem Anruf die Zulassungsbescheinigung parat. Dies beschleunigt die Bearbeitung bzw. Beratung erheblich!
So finden Sie die entsprechenden Daten in der Zulassungsbescheinigung.