inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten in Höhe von DE: 6,00 € | AT: 11,31 €
Sofort versandfertig, Lieferzeit 1 - 3 Werktage
- Artikel-Nr.: SKP17470
- Hersteller-Nr.: 10142
- Gewicht: 0,1 kg
Produktinformationen "Gutachten für Dethleffs / Pössl Wohnmobil"
Gutachten zur Anhängelasterhöhung auf maximal 1800 - 3100 kg Anhängelast (je nach Variante, siehe Verwendungsbereich). Anwendbar bei bereits vorhandener Anhängerkupplung und einem ausreichenden D-Wert. Eine TÜV-Abnahme ist notwendig!
Bitte vergleichen Sie die Werte (D-Wert & Stützlast) Ihrer Anhängerkupplung mit unserem Verwendungsbereich!
Sollten diese Werte geringer sein als die in unserem Verwendungsbereich erforderlichen Werte, kann die maximale Anhängelast aus dem Verwendungsbereich nicht erreicht werden. Die zu erreichende Anhängelast wird dann auf Ihre Werte angepasst.
Mit unserem Online-Rechner, können Sie die zu erreichenden Werte berechnen. Zum Online-Rechner
Fahrzeugdaten
- Typ:EG/DKC0001, EG/DKO 002
Details zum Gutachten
- maximale Anhängelast:1800 - 3100 kg
- min. erforderliche Stützlast:72 - 124 kg
- min. erforderlicher D-Wert:10,8 - 15,3 kN
- Steigung8 %
Weiterführende Links zu "Gutachten für Dethleffs / Pössl Wohnmobil"
Fahrzeugtyp | Fahrzeugklasse | EG-BE-Nr. | Handelsbezeichnung | Antrieb | Bremsen VA* (mm) | Bremsen HA* (mm) |
EG/DKC 001 | M1 | e1*KS07/46*0061*xx | Campster | 2WD / AWD | S 304x28 | S290x12 |
EG/DKC 002 | M1 | e1*2007/46*1781*xx | Campster | 2WD / AWD | S 304x28 | S290x12 |
EG/DKO 002 | M1 | e1*2007/46*2079*xx | Crosscamp OP 002 oder Crosscamp OP 722 oder Crosscamp PE 002 oder Crosscamp PE 722 | 2WD / AWD | S 304x28 | S290x12 |
Handelsbezeichnung | Fahrzeugklasse | Motorleistung (kW) | serienm. Anhängelast bei 12% Steigung (kg) | max. zul. Anhängelast bei 8% Steigung (kg) | max. zul. Gesamtmasse der Fahrzeugkombination (kg) | erforderliche Stützlast (kg) | erforderlicher D-Wert (kN) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Campster | M1 | 70 - 130 | 1800 | 2350 | 5860 | 94 | 12,20 |
Campster | M1 | 70 - 130 | 1900 | 2450 | 5350 | 98 | 12,74 |
Campster | M1 | 70 - 130 | 2000 | 2650 | 5550 | 106 | 13,50 |
Campster | M1 | 70 - 130 | 2200 | 2900 | 5300 | 116 | 14,50 |
Campster | M1 | 70 - 130 | 2300 | 2740 | 5400 | 109,6 | 13,40 |
Campster | M1 | 70 - 130 | 2500 | 3100 | 5800 | 124 | 15,30 |
Crosscamp OP 002 oder Crosscamp OP 722 oder Crosscamp PE 002 oder Crosscamp PE 722 | M1 | 80 - 130 | 1400 | 1800 | 4630 | 72 | 10,80 |
Crosscamp OP 002 oder Crosscamp OP 722 oder Crosscamp PE 002 oder Crosscamp PE 722 | M1 | 80 - 130 | 1800 | 2350 | 5850 | 94 | 13,80 |
Crosscamp OP 002 oder Crosscamp OP 722 oder Crosscamp PE 002 oder Crosscamp PE 722 | M1 | 80 - 130 | 1900 | 2450 | 5320 | 98 | 13,50 |
Crosscamp OP 002 oder Crosscamp OP 722 oder Crosscamp PE 002 oder Crosscamp PE 722 | M1 | 80 - 130 | 2250 - 2300 | 3000 | 5700 | 120 | 14,80 |
Crosscamp OP 002 oder Crosscamp OP 722 oder Crosscamp PE 002 oder Crosscamp PE 722 | M1 | 80 - 130 | 2500 | 3100 | 5800 | 124 | 15,30 |
Bei den hier aufgeführten Werten zur Anhängelast, Stützlast etc. handelt es sich um Maximalwerte. Die zu erreichende Anhängelast wird individuell für Ihr Fahrzeug berechnet und kann abweichen.
Halten Sie bei Ihrem Anruf die Zulassungsbescheinigung parat. Dies beschleunigt die Bearbeitung bzw. Beratung erheblich!
So finden Sie die entsprechenden Daten in der Zulassungsbescheinigung.