inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten in Höhe von DE: 6,00 € | AT: 11,31 €
Sofort versandfertig, Lieferzeit 1-3 Werktage
- Artikel-Nr.: SKP14118
- Hersteller-Nr.: 10384
- Gewicht: 0,1 kg
Produktinformationen "Gutachten für Citroen Berlingo"
Gutachten zur Anhängelasterhöhung auf max. 700 - 1700 kg Anhängelast, jedoch nicht mehr als das zulässige Gesamtgewicht des Fahrzeugs. Anwendbar bei bereits vorhandener Anhängerkupplung und einem ausreichenden D-Wert. Eine TÜV-Abnahme ist notwendig!
Bitte vergleichen Sie die Werte (D-Wert & Stützlast) Ihrer Anhängerkupplung mit unserem Verwendungsbereich!
Sollten diese Werte geringer sein als die in unserem Verwendungsbereich erforderlichen Werte, kann die maximale Anhängelast aus dem Verwendungsbereich nicht erreicht werden. Die zu erreichende Anhängelast wird dann auf Ihre Werte angepasst.
Mit unserem Online-Rechner, können Sie die zu erreichenden Werte berechnen. Zum Online-Rechner
Fahrzeugdaten
- Baujahr:2008 - 2018
- Typ:B9, 7
Details zum Gutachten
- maximale Anhängelast:700 - 1700 kg
- min. erforderlicher D-Wert:5,1 - 9,16 kN
- Steigung8 %
Weiterführende Links zu "Gutachten für Citroen Berlingo"
Marke | Modell | Baujahr |
---|---|---|
Citroën | BERLINGO (B9) - 66 kW - 1587 ccm | 01.04.2008 - heute |
Citroën | BERLINGO (B9) - 68 kW - 1560 ccm | 01.04.2008 - heute |
Citroën | BERLINGO (B9) - 73 kW - 1560 ccm | 01.04.2008 - heute |
Citroën | BERLINGO (B9) - 80 kW - 1587 ccm | 01.04.2008 - heute |
Citroën | BERLINGO (B9) - 82 kW - 1560 ccm | 01.04.2008 - heute |
Citroën | BERLINGO (B9) - 88 kW - 1560 ccm | 01.04.2008 - heute |
Citroën | BERLINGO Kasten (B9) - 84 kW - 1560 ccm | 01.04.2008 - heute |
Fahrzeugtyp | Handelsbezeichnung | Fahrzeugklasse | EG-BE-Nr. |
7 | Berlingo | M1 | e2*2001/116*0366*xx |
7 | Berlingo | N1 | e2*2007/46*0002*xx |
serienmäßige Anhängelast bei 12% Steigung (kg) | max. zul. Anhängelast bei 8% Steigung (kg) | max. zul. Gesamtmasse der Fahrzeugkombination (kg) | erforderliche Stützlast (kg) | erforderlicher D-Wert (kN) |
---|---|---|---|---|
500 | 700 | 2725 | 28 | 5,10 |
1110 | 1400 | 3400 | 58 | 8,62 |
1120 | 1480 | 3325 | 59,2 | 8,84 |
1170 | 1550 | 3400 | 62 | 8,89 |
1175 | 1550 | 3430 | 62 | 8,92 |
1200 | 1600 | 3340 | 64 | 8,80 |
1300 | 1700 | 3500 | 68 | 9,16 |
serienmäßige Anhängelast bei 12% Steigung (kg) | max. zul. Anhängelast bei 8% Steigung (kg) | max. zul. Gesamtmasse der Fahrzeugkombination (kg) | erforderliche Stützlast (kg) | erforderlicher D-Wert (kN) |
---|---|---|---|---|
500 | 700 | 2725 | 28 | 5,10 |
760 - 800 | 1100 | 3285 | 44 | 7,18 |
860 - 870 | 1170 | 3335 | 46,8 | 7,45 |
900 | 1200 | 3440 | 48 | 7,67 |
940 | 1250 | 3460 | 50 | 7,83 |
950 - 970 | 1270 | 3470 | 50,8 | 7,9 |
985 - 995 | 1300 | 3460 | 52 | 7,96 |
1000 - 1020 | 1320 | 3470 | 52,8 | 8,02 |
1050 | 1350 | 3295 | 54 | 7,82 |
1100 | 1450 | 3635 | 58 | 8,55 |
1150 - 1160 | 1500 | 3710 | 60 | 9,77 |
1180 - 1200 | 1550 | 3800 | 62 | 9 |
1250 | 1600 | 3805 | 64 | 9,1 |
Bei den hier aufgeführten Werten zur Anhängelast, Stützlast etc. handelt es sich um Maximalwerte. Die zu erreichende Anhängelast wird individuell für Ihr Fahrzeug berechnet und kann abweichen.
Halten Sie bei Ihrem Anruf die Zulassungsbescheinigung parat. Dies beschleunigt die Bearbeitung bzw. Beratung erheblich!
So finden Sie die entsprechenden Daten in der Zulassungsbescheinigung.