inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten in Höhe von DE: 6,00 € | AT: 11,31 €
Sofort versandfertig, Lieferzeit 1 - 3 Werktage
- Artikel-Nr.: SKP14215
- Hersteller-Nr.: 10262
- Gewicht: 0,1 kg
Produktinformationen "Gutachten für BMW X4"
Gutachten zur Anhängelasterhöhung auf maximal 3000 kg Anhängelast bzw. auf das maximal zulässige Gesamtgewicht Ihres Fahrzeuges (bitte beachten Sie den Verwendungsbereich). Anwendbar bei bereits vorhandener Anhängerkupplung und einem D-Wert von 12,93 - 13,49 oder mehr. Eine TÜV-Abnahme ist notwendig!
- bei 4WD Fahrzeugen auf 3000 kg möglich, eine zusätzliche Umschreibung auf M1G ist notwendig
Bitte beachten: hierfür werden höhere TÜV-Gebühren fällig - bei 2WD Fahrzeugen auf das maximal zulässige Gesamtgewicht des Fahrzeugs möglich
Bitte vergleichen Sie die Werte (D-Wert & Stützlast) Ihrer Anhängerkupplung mit unserem Verwendungsbereich!
Sollten diese Werte geringer sein als die in unserem Verwendungsbereich erforderlichen Werte, kann die maximale Anhängelast aus dem Verwendungsbereich nicht erreicht werden. Die zu erreichende Anhängelast wird dann auf Ihre Werte angepasst.
Mit unserem Online-Rechner, können Sie die zu erreichenden Werte berechnen. Zum Online-Rechner
Fahrzeugdaten
- Baujahr:ab 2014
- Typ:F26
Details zum Gutachten
- maximale Anhängelast:3000 kg
- min. erforderliche Stützlast:120 kg
- min. erforderlicher D-Wert:12,93 - 13,49 kN
- Steigung8 %
Weiterführende Links zu "Gutachten für BMW X4"
Marke | Modell | Baujahr |
---|---|---|
BMW | X4 (F26) - 120 kW - 1995 ccm | 01.05.2013 - 01.03.2018 |
BMW | X4 (F26) - 135 kW - 1997 ccm | 01.05.2013 - 01.03.2018 |
BMW | X4 (F26) - 155 kW - 2993 ccm | 01.05.2013 - 01.03.2018 |
BMW | X4 (F26) - 180 kW - 1997 ccm | 01.05.2013 - 01.03.2018 |
BMW | X4 (F26) - 210 kW - 2993 ccm | 01.05.2013 - 01.03.2018 |
BMW | X4 (F26) - 225 kW - 2979 ccm | 01.05.2013 - 01.03.2018 |
BMW | X4 (F26) - 230 kW - 2993 ccm | 01.05.2013 - 01.03.2018 |
Typ |
EG-BE-Nr. | Version | max. zul. Gesamtmasse der Fahrzeugkombination (kg) | erforderliche Stützlast (kg) | erforderlicher D-Wert (kN) |
---|---|---|---|---|---|
WY11 | e1*2007/46*0512*xx | alle | 5350 | 120 | 12,93 |
WY31 | e1*2007/46*0512*xx | alle | 5415 | 120 | 13,13 |
WY51 | e1*2007/46*0512*xx | alle | 5510 | 120 | 13,41 |
WY71 | e1*2007/46*0512*xx | alle | 5540 | 120 | 13,49 |
WY91 | e1*2007/46*0512*xx | alle | 5370 | 120 | 12,99 |
WX31 | e1*2007/46*0512*xx | alle | 5410 | 120 | 13,16 |
WX51 | e1*2007/46*0512*xx | alle | 5435 | 120 | 13,19 |
WX71 | e1*2007/46*0512*xx | alle | 5505 | 120 | 13,39 |
WX91 | e1*2007/46*0512*xx | alle | 5460 | 120 | 13,26 |
WZ31 | e1*2007/46*0512*xx | alle | 5420 | 120 | 13,14 |
WZ51 | e1*2007/46*0512*xx | alle | 5465 | 120 | 13,27 |
XX11 | e1*2007/46*0512*xx | alle | 5435 | 120 | 13,19 |
XX31 | e1*2007/46*0512*xx | alle | 5510 | 120 | 13,41 |
XX51 | e1*2007/46*0512*xx | alle | 5540 | 120 | 13,49 |
XW11 | e1*2007/46*0512*xx | alle | 5425 | 120 | 13,16 |
XW31 | e1*2007/46*0512*xx | alle | 5460 | 120 | 13,26 |
XW51 | e1*2007/46*0512*xx | alle | 5505 | 120 | 13,39 |
XW71 | e1*2007/46*0512*xx | alle | 5530 | 120 | 13,46 |
Bei den hier aufgeführten Werten zur Anhängelast, Stützlast etc. handelt es sich um Maximalwerte. Die zu erreichende Anhängelast wird individuell für Ihr Fahrzeug berechnet und kann abweichen.
Halten Sie bei Ihrem Anruf die Zulassungsbescheinigung parat. Dies beschleunigt die Bearbeitung bzw. Beratung erheblich!
So finden Sie die entsprechenden Daten in der Zulassungsbescheinigung.