inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten in Höhe von DE: 6,00 € | AT: 11,31 €
Sofort versandfertig, Lieferzeit 1 - 3 Werktage
- Artikel-Nr.: SKP10288
- Hersteller-Nr.: 10487-GA
- Gewicht: 0,1 kg
Produktinformationen "Gutachten für Audi A5 / S5"
Gutachten zur Anhängelasterhöhung auf max. 1800 - 2300 kg Anhängelast (bitte Verwendungsbereich beachten), jedoch nicht mehr als das zulässige Gesamtgewicht, bzw. das 1,5-fache des zulässigen Gesamtgewichts bei M1G/N1G. Anwendbar bei bereits vorhandener Anhängerkupplung und einem ausreichenden D-Wert. Eine TÜV-Abnahme ist notwendig!
Bitte vergleichen Sie die Werte (D-Wert & Stützlast) Ihrer Anhängerkupplung mit unserem Verwendungsbereich!
Sollten diese Werte geringer sein als die in unserem Verwendungsbereich erforderlichen Werte, kann die maximale Anhängelast aus dem Verwendungsbereich nicht erreicht werden. Die zu erreichende Anhängelast wird dann auf Ihre Werte angepasst.
Mit unserem Online-Rechner, können Sie die zu erreichenden Werte berechnen. Zum Online-Rechner
Fahrzeugdaten
- Baujahr:ab 2020
- Typ:B8
- kW:100 - 251
Details zum Gutachten
- maximale Anhängelast:1800 - 2300 kg
- min. erforderliche Stützlast:80 - 92 kg
- min. erforderlicher D-Wert:9,15 - 11,48 kN
- max. zGM Fahrzeugkombi:3650 - 4580 kg
- Steigung8 %
Weiterführende Links zu "Gutachten für Audi A5 / S5"
Marke | Modell | Baujahr |
---|---|---|
Audi | A5 (F53) - 110 kW - 1395 ccm | 01.06.2016 - heute |
Audi | A5 (F53) - 110 kW - 1968 ccm | 01.06.2016 - heute |
Audi | A5 (F53) - 110 kW - 1984 ccm | 01.06.2016 - heute |
Audi | A5 (F53) - 140 kW - 1968 ccm | 01.06.2016 - heute |
Audi | A5 (F53) - 140 kW - 1984 ccm | 01.06.2016 - heute |
Audi | A5 (F53) - 210 kW - 2967 ccm | 01.06.2016 - heute |
Audi | A5 (F53, F5P) - 100 kW - 1968 ccm | 01.06.2016 - heute |
Audi | A5 (F53, F5P) - 110 kW - 1968 ccm | 01.06.2016 - heute |
Audi | A5 (F53, F5P) - 120 kW - 1968 ccm | 01.06.2016 - heute |
Audi | A5 (F53, F5P) - 150 kW - 1968 ccm | 01.06.2016 - heute |
Audi | A5 (F53, F5P) - 150 kW - 1984 ccm | 01.06.2016 - heute |
Audi | A5 (F53, F5P) - 195 kW - 1984 ccm | 01.06.2016 - heute |
Audi | A5 (F53, F5P) - 210 kW - 2967 ccm | 01.06.2016 - heute |
Fahrzeugtyp | Handelsbezeichnung | EG-BE-Nr. | Antrieb | Bremsen VA* (mm) | Bremsen HA* (mm) |
---|---|---|---|---|---|
B8 | A5 Coupé | e1*2001/116*0430*xx | 2WD / 4WD | S 240x23 | S 240x12 |
B8 | A5 Sportback | e1*2001/116*0430*xx | 2WD / 4WD | S 240x23 | S 240x12 |
B8 | A5 Sportback g-tron | e1*2001/116*0430*xx | 2WD / 4WD | S 240x23 | S 240x12 |
B8 | S5 Coupé | e1*2001/116*0430*xx | 2WD / 4WD | S 240x23 | S 240x12 |
B8 | S5 Sportback | e1*2001/116*0430*xx | 2WD / 4WD | S 240x23 | S 240x12 |
*) S = Scheibenbremse; Eine Verwendung für Fahrzeuge mit größeren Bremsenabmssungen ist ebenfalls zulässig
Handelsbezeichnung | Motorleistung (kW), Kraftstoff | Getriebe | serienm. Anhängelast bei 12% Steigung (kg) | max. zul. Anhängelast bei 8% Steigung (kg) | max. zul. Gesamtmasse der Fahrzeugkombination (kg) | erforderliche Stützlast (kg) | erforderlicher D-Wert (kN) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A5 Coupé | 100 D | 7 A | 1500 | 1900 | 3800 | 80 | 9,57 |
A5 Coupé | 110 O | 6 M | 1400 | 1800 | 3650 | 80 | 9,15 |
A5 Coupé | 110 O | 7 A | 1500 | 1900 | 3770 | 80 | 9,49 |
A5 Coupé | 120 D | 7 A | 1700 | 2000 | 4010 | 80 | 9,84 |
A5 Coupé | 150 O | 7 A | 1500 | 1900 | 3775 | 80 | 9,51 |
A5 Coupé | 150 O | 7 A | 1700 | 2000 | 4035 | 80 | 9,90 |
A5 Coupé | 150 D | 7 A | 1700 | 2000 | 4015 | 80 | 9,85 |
A5 Coupé | 150 D | 7 A | 1800 | 2000 | 4185 | 80 | 10,02 |
A5 Coupé | 195 O | 7 A | 1700 | 2000 | 4050 | 80 | 9,94 |
A5 Coupé | 210 D | 8 A | 1900 | 2200 | 4440 | 88 | 10,89 |
A5 Sportback | 100 D | 7 A | 1500 | 1900 | 3910 | 80 | 9,81 |
A5 Sportback | 110 O | 6 M | 1400 | 1800 | 3745 | 80 | 9,40 |
A5 Sportback | 110 O | 7 A | 1500 | 1900 | 3880 | 80 | 9,75 |
A5 Sportback | 120 D | 7 A | 1700 | 2100 | 4120 | 84 | 10,36 |
A5 Sportback | 150 O | 7 A | 1500 | 1900 | 3885 | 80 | 9,76 |
A5 Sportback | 150 O | 7 A | 1700 | 2100 | 4160 | 84 | 10,45 |
A5 Sportback | 150 D | 7 A | 1700 | 2100 | 4125 | 84 | 10,37 |
A5 Sportback | 150 D | 7 A | 1800 | 2200 | 4310 | 88 | 10,82 |
A5 Sportback | 195 O | 7 A | 1700 | 2100 | 4175 | 84 | 10,49 |
A5 Sportback | 210 D | 8 A | 1900 | 2300 | 4555 | 92 | 11,42 |
A5 Sportback g-tron | 125 CNG | 7 A | 1500 | 1900 | 3980 | 80 | 9,86 |
S5 Coupé | 251 D | 8 A | 1900 | 2200 | 4470 | 88 | 10,97 |
S5 Sportback | 251 D | 8 A | 1900 | 2300 | 4580 | 92 | 11,48 |
Bei den hier aufgeführten Werten zur Anhängelast, Stützlast etc. handelt es sich um Maximalwerte. Die zu erreichende Anhängelast wird individuell für Ihr Fahrzeug berechnet und kann abweichen.
Halten Sie bei Ihrem Anruf die Zulassungsbescheinigung parat. Dies beschleunigt die Bearbeitung bzw. Beratung erheblich!
So finden Sie die entsprechenden Daten in der Zulassungsbescheinigung.