inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten in Höhe von DE: 22,61 € | AT: 35,70 €
Sofort versandfertig, Lieferzeit 1 - 3 Werktage
- Artikel-Nr.: SKP40125
- Hersteller-Nr.: 10026-SK
- Gewicht: 12,0 kg
Produktinformationen "DPF für Ford Transit"
Dieses offene, kombinierte System aus Katalysator und Russpartikelfilter dient zur Minderung des Rußpartikelaustoßes bei PKW, Sonder- sowie Nutzfahrzeugen bis 3,5 t zulässiges Gesamtgewicht und einen Hubraum von 2,0 Litern.
Nach Einbau des Systems erhält das Fahrzeug eine Partikelminderungsstufe. Das Kombisystem besteht aus Metallmonolithen mit spezifisch entwickelter Edelmetallbeschichtung, eingefasst in Edelstahlgehäuse. Mit dieser modernen Technik wird der Partikelausstoß um über 50% verringert.
Gesetzliche Regelungen:
Wird der vorgeschaltete Katalysator nicht durch unser Kombisystem ersetzt, ist er älter als 5 Jahre oder hat bereits eine Laufleistung von mehr als 80000 km, so ist dieser zusätzlich vor der Umrüstung zu erneuern.
Den Einbau kann jede AU berechtigte Werkstatt durchführen. Eine TÜV-Eintragung ist aufgrund vorhandener ABE (KBA 17286) nicht notwendig. Im Lieferumfang ist eine Dose Additiv mit 500 ml enthalten (Mischungsverhältnis 1:250).
Einbauplatz und Bedingungen müssen vor der Bestellung am Einbaufahrzeug geprüft werden.
Fahrzeugdaten
- Baujahr:ab 10.1999
- Typ:FDBY, FDCY, FSBY, FSCY, FZEY, FDAY, FSAY, FBEY, FDEY, FDFY, FDGY, FSEY, FSFY, FSGY, FABY, FACY, FMAY, FMBY, FMCY, FMDY, FNBY, FNCY, FNDY, FCDY, FAAY, FADY, FAEY, FAFY, FAGY, FMEY, FMFY, FNFY
- Emissions-Nr:0451
- PM-Stufe:PM 1 / PMK 1
- Plakette:grün
- Gewicht:12,0 kg
Weiterführende Links zu "DPF für Ford Transit"
Marke | Modell | Baujahr |
---|---|---|
Ford | TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) - 101 kW - 2402 ccm | 01.01.2000 - 01.05.2006 |
Ford | TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) - 92 kW - 1998 ccm | 01.01.2000 - 01.05.2006 |
Ford | TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) - 92 kW - 2402 ccm | 01.01.2000 - 01.05.2006 |
Ford | TRANSIT Kasten (FA_ _) - 101 kW - 2402 ccm | 01.01.2000 - 01.05.2006 |
Ford | TRANSIT Kasten (FA_ _) - 92 kW - 1998 ccm | 01.01.2000 - 01.05.2006 |
Ford | TRANSIT Kasten (FA_ _) - 92 kW - 2402 ccm | 01.01.2000 - 01.05.2006 |
EG-BE-Nr. | Typ | Baujahr |
---|---|---|
e11*???*0124* | FDBY | ab 10.1999 |
e11*???*0125* | FDCY | ab 10.1999 |
e11*???*0126* | FSBY | ab 10.1999 |
e11*???*0127* | FSCY | ab 10.1999 |
e11*???*0172* | FZEY | ab 10.1999 |
Motornummer | Hubraum (cm³) | Nennleistung kW bei U/min | Emissionsnummer (SN1) | Euro-Norm | Minderungsstufe PM/PMK nach Umrüstung |
---|---|---|---|---|---|
D3FA | 1998 | 55/3300 | 0451 | EURO 3 | PM 1 |
F3FA | 1998 | 63/4000 | 0451 | EURO 3 | PM 1 |
ABFA | 1998 | 74/4000 | 0451 | EURO 3 | PM 1 |
EG-BE-Nr. | Typ | Baujahr |
---|---|---|
e11*???*0149* | FDAY | ab 06.2000 |
e11*???*0150* | FSAY | ab 06.2000 |
e11*???*0151* | FBEY | ab 06.2000 |
e11*???*0152* | FDEY | ab 06.2000 |
e11*???*0153* | FDFY | ab 06.2000 |
e11*???*0154* | FDGY | ab 06.2000 |
e11*???*0155* | FSEY | ab 06.2000 |
e11*???*0156* | FSFY | ab 06.2000 |
e11*???*0157* | FSGY | ab 06.2000 |
Motornummer | Hubraum (cm³) | Nennleistung kW bei U/min | Emissionsnummer (SN1) | Euro-Norm | Minderungsstufe PM/PMK nach Umrüstung |
---|---|---|---|---|---|
D3FA | 1998 | 55/3300 | 0451 | EURO 3 | PM 1 |
F3FA | 1998 | 63/4000 | 0451 | EURO 3 | PM 1 |
ABFA | 1998 | 74/4000 | 0451 | EURO 3 | PM 1 |
EG-BE-Nr. | Typ | Baujahr |
---|---|---|
K585 | FABY | ab 11.1999 |
K586 | FACY | ab 11.1999 |
K587 | FMAY | ab 11.1999 |
K588 | FMBY | ab 11.1999 |
K589 | FMCY | ab 11.1999 |
K590 | FMDY | ab 11.1999 |
K591 | FNBY | ab 11.1999 |
K592 | FNCY | ab 11.1999 |
K593 | FNDY | ab 11.1999 |
K988 | FCDY | ab 11.1999 |
Motornummer | Hubraum (cm³) | Nennleistung kW bei U/min | Emissionsnummer (SN1) | Euro-Norm | Minderungsstufe PM/PMK nach Umrüstung |
---|---|---|---|---|---|
D3FA | 1998 | 55/3300 | 0644 / 0654 | EURO 3 | PMK 1 |
F3FA | 1998 | 63/4000 | 0644 / 0654 | EURO 3 | PMK 1 |
ABFA | 1998 | 74/4000 | 0644 / 0654 | EURO 3 | PMK 1 |
EG-BE-Nr. | Typ | Baujahr |
---|---|---|
K708 | FAAY | ab 06.2000 |
K709 | FADY | ab 06.2000 |
K710 | FAEY | ab 06.2000 |
K711 | FAFY | ab 06.2000 |
K712 | FAGY | ab 06.2000 |
K714 | FMEY | ab 06.2000 |
K715 | FMFY | ab 06.2000 |
K716 | FNFY | ab 06.2000 |
Motornummer | Hubraum (cm³) | Nennleistung kW bei U/min | Emissionsnummer (SN1) | Euro-Norm | Minderungsstufe PM/PMK nach Umrüstung |
---|---|---|---|---|---|
D3FA | 1998 | 55/3300 | 0644 / 0654 | EURO 3 | PMK 1 |
F3FA | 1998 | 63/4000 | 0644 / 0654 | EURO 3 | PMK 1 |
ABFA | 1998 | 74/4000 | 0644 / 0654 | EURO 3 | PMK 1 |
Halten Sie bei Ihrem Anruf die Zulassungsbescheinigung parat. Dies beschleunigt die Bearbeitung bzw. Beratung erheblich!
So finden Sie die entsprechenden Daten in der Zulassungsbescheinigung.