inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten in Höhe von DE: 22,61 € | AT: 35,70 €
Sofort versandfertig, Lieferzeit 1 - 3 Werktage
- Artikel-Nr.: SKP40123
- Hersteller-Nr.: 10022-SK
- Gewicht: 12,0 kg
Produktinformationen "DPF für Fiat Ducato II"
Dieses offene, kombinierte System aus Katalysator und Russpartikelfilter dient zur Minderung des Rußpartikelaustoßes bei PKW, Sonder- sowie Nutzfahrzeugen bis 3,5 t zulässiges Gesamtgewicht und einen Hubraum zwischen 1,9 und 3,0 Litern.
Nach Einbau des Systems erhält das Fahrzeug eine Partikelminderungsstufe. Das Kombisystem besteht aus Metallmonolithen mit spezifisch entwickelter Edelmetallbeschichtung, eingefasst in Edelstahlgehäuse. Mit dieser modernen Technik wird der Partikelausstoß um über 50% verringert.
Gesetzliche Regelungen:
Wird der vorgeschaltete Katalysator nicht durch unser Kombisystem ersetzt, ist er älter als 5 Jahre oder hat bereits eine Laufleistung von mehr als 80000 km, so ist dieser zusätzlich vor der Umrüstung zu erneuern.
Den Einbau kann jede AU berechtigte Werkstatt durchführen. Eine TÜV-Eintragung ist aufgrund vorhandener ABE (KBA 17286) nicht notwendig. Im Lieferumfang ist eine Dose Additiv mit 500 ml enthalten (Mischungsverhältnis 1:250).
Einbauplatz und Bedingungen müssen vor der Bestellung am Einbaufahrzeug geprüft werden.
Fahrzeugdaten
- Baujahr:1994 - 2002
- Typ:230, 230L, 230D
- Emissions-Nr:0621, 0653, 0640, 0650, 0651
- PM-Stufe:PMK 2
- Plakette:grün
- Gewicht:12,0 kg
Weiterführende Links zu "DPF für Fiat Ducato II"
Motor-Typ | EG-BE-Nr. | Hubraum (cm³) | Nennleistung kW bei U/min | Emissionsnummer (SN1) | Euro-Norm | Minderungsstufe PM/PMK nach Umrüstung |
---|---|---|---|---|---|---|
8140.43 | G687 | 2800 | 90/3600 | 0621 / 0653 | EURO 2 | PMK 2 |
DHX | G687 | 1905 | 66/4000 | 0640 / 0641, 0653 | EURO 1, EURO 2 | PMK 2 |
DJY | G687 | 1905 | 50/4600 | 0653 | EURO 2 | PMK 2 |
8140.43 | e3*???*0025* | 2800 | 90/3600 | 0429 | EURO 2 | PM 0 |
DHX | e3*???*0025* | 1905 | 66/4000 | 0429 | EURO 2 | PM 0 |
DJY | e3*???*0025* | 1905 | 50/4600 | 0429 | EURO 2 | PM 0 |
8140.47 | G687 | 2500 | 85/3800 | 0621, 0640 | EURO 2, EURO 1 | PMK 2 |
8140.47R | G687 | 2500 | 80/3800 | 0650 / 0651 | EURO 1 | PMK 2 |
8140.67 | G687 | 2500 | 62/4200 | 0650 / 0651 | EURO 1 | PMK 2 |
Motor-Typ | EG-BE-Nr. | Hubraum (cm³) | Nennleistung kW bei U/min | Emissionsnummer (SN1) | Euro-Norm | Minderungsstufe PM/PMK nach Umrüstung |
---|---|---|---|---|---|---|
8140.43 | G688 | 2800 | 90/3600 | 0621 / 0653 | EURO 2 | PMK 2 |
DHX | G688 | 1905 | 66/4000 | 0640 / 0641, 0651, 0653 | EURO 1, EURO 2 | PMK 2 |
DJY | G688 | 1905 | 50/4600 | 0653 | EURO 2 | PMK 2 |
8140.47 | G688 | 2500 | 85/3800 | 0621 | EURO 2 | PMK 2 |
8140.47R | G688 | 2500 | 80/3800 | 0650 / 0651 | EURO 1 | PMK 2 |
8140.67 | G688 | 2500 | 62/4200 | 0650 / 0651 | EURO 1 | PMK 2 |
Motor-Typ | EG-BE-Nr. | Hubraum (cm³) | Nennleistung kW bei U/min | Emissionsnummer (SN1) | Euro-Norm | Minderungsstufe PM/PMK nach Umrüstung |
---|---|---|---|---|---|---|
8140.43 | G830 | 2800 | 90/3600 | 0650 / 0651, 0621 / 0653 | EURO 1, EURO 2 | PMK 2 |
8140.47 | G830 | 2500 | 85/3800 | 0621, 0640 | EURO 2, EURO 1 | PMK 2 |
8140.47R | G830 | 2500 | 80/3800 | 0650 / 0651 | EURO 1 | PMK 2 |
8140.67 | G830 | 2500 | 62/4200 | 0650 / 0651 | EURO 1 | PMK 2 |
Halten Sie bei Ihrem Anruf die Zulassungsbescheinigung parat. Dies beschleunigt die Bearbeitung bzw. Beratung erheblich!
So finden Sie die entsprechenden Daten in der Zulassungsbescheinigung.