
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten in Höhe von DE: 6,00 € | AT: 11,31 €
Sofort versandfertig, Lieferzeit 1 - 3 Werktage
- Artikel-Nr.: SKP10386
- Hersteller-Nr.: 10341-GA
- Gewicht: 0,1 kg
Produktinformationen "Gutachten für Concorde, Globecar, Pössl H-Line - Typ Y"
Gutachten zur Anhängelasterhöhung auf max. 3500 kg Anhängelast. Anwendbar bei bereits vorhandener Anhängerkupplung und einem ausreichenden D-Wert.
Bitte vergleichen Sie die Werte (D-Wert & Stützlast) Ihrer Anhängerkupplung mit unserem Verwendungsbereich!
Sollten diese Werte geringer sein als die in unserem Verwendungsbereich erforderlichen Werte, kann die maximale Anhängelast aus dem Verwendungsbereich nicht erreicht werden. Die zu erreichende Anhängelast wird dann auf Ihre Werte angepasst.
Mit unserem Online-Rechner, können Sie die zu erreichenden Werte berechnen. Zum Online-Rechner
Fahrzeugdaten
- Typ:H-Line - Typ Y
Details zum Gutachten
- maximale Anhängelast:3500 kg
- max. zGM Fahrzeugkombi:7000 kg
- Steigung8 %
Weiterführende Links zu "Gutachten für Concorde, Globecar, Pössl H-Line - Typ Y"
Handelsbezeichnung | Fahrzeugtyp | EG-BE-Nr. | Bremsen VA* (mm) | Bremsen HA* (mm) |
---|---|---|---|---|
Pössl 2 Win Vario | H-Line - Typ Y | e1*2007/46*1934*xx | S 280x28 | S 280x16 |
Globecar Globescout Vario | H-Line - Typ Y | e1*2007/46*1934*xx | S 280x28 | S 280x16 |
Pössl Summit 640 | H-Line - Typ Y | e1*2007/46*1934*xx | S 280x28 | S 280x16 |
Pössl Summit 600 | H-Line - Typ Y | e1*2007/46*1934*xx | S 280x28 | S 280x16 |
Globecar Summit 600 | H-Line - Typ Y | e1*2007/46*1934*xx | S 280x28 | S 280x16 |
Pössl Summit 600 | H-Line - Typ Y | e1*2007/46*1934*xx | S 280x28 | S 280x16 |
Globecar Summit 600 | H-Line - Typ Y | e1*2007/46*1934*xx | S 280x28 | S 280x16 |
Pössl Summit 600 Plus | H-Line - Typ Y | e1*2007/46*1934*xx | S 280x28 | S 280x16 |
Globecar Summit 600 Plus | H-Line - Typ Y | e1*2007/46*1934*xx | S 280x28 | S 280x16 |
Pössl Summit 640 prime | H-Line - Typ Y | e1*2007/46*1934*xx | S 280x28 | S 280x16 |
Globecar Summit 640 Prime | H-Line - Typ Y | e1*2007/46*1934*xx | S 280x28 | S 280x16 |
Pössl Summit 600 Prime | H-Line - Typ Y | e1*2007/46*1934*xx | S 280x28 | S 280x16 |
Globecar Summit 600 Prime | H-Line - Typ Y | e1*2007/46*1934*xx | S 280x28 | S 280x16 |
Pössl Summit 540 | H-Line - Typ Y | e1*2007/46*1934*xx | S 280x28 | S 280x16 |
Pössl Summit 540 Prime | H-Line - Typ Y | e1*2007/46*1934*xx | S 280x28 | S 280x16 |
Globecar Summit 540 | H-Line - Typ Y | e1*2007/46*1934*xx | S 280x28 | S 280x16 |
Globecar Summit 540 Prime | H-Line - Typ Y | e1*2007/46*1934*xx | S 280x28 | S 280x16 |
Summit 640 | H-Line - Typ Y | e1*2007/46*1934*xx | S 280x28 | S 280x16 |
Globecar 640 | H-Line - Typ Y | e1*2007/46*1934*xx | S 280x28 | S 280x16 |
Globecar Summit 600 | H-Line - Typ Y | e1*2007/46*1934*xx | S 280x28 | S 280x16 |
Summit 600 | H-Line - Typ Y | e1*2007/46*1934*xx | S 280x28 | S 280x16 |
Summit 540 | H-Line - Typ Y | e1*2007/46*1934*xx | S 280x28 | S 280x16 |
Globecar Summit 540 | H-Line - Typ Y | e1*2007/46*1934*xx | S 280x28 | S 280x16 |
*) S = Scheibenbremse, T = Trommelbremse; Die Verwendung für Fahrzeuge mit größeren Bremsenabmessungen ist ebenfalls zulässig
Genehmigungsnummer | Fahrzeugklasse | Motorleistung (kW) | Kraftstoff** | serienm. Anhängelast bei 12% Steigung (kg) | max. zul. Anhängelast bei 8% Steigung (kg) | max. zul. Gesamtmasse der Fahrzeugkombination (kg) | min. erfoderliche Stützlast (kg) | min. erforderlicher D-Wert (kN) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
e1*2007/46*1934*xx | M1 | 81 | D | 2000 | 3500 | 7000 | 140 | 17,17 |
e1*2007/46*1934*xx | M1 | 81 | D | 3000 | 3500 | 7000 | 140 | 17,17 |
e1*2007/46*1934*xx | M1 | 88 | D | 2500 | 3500 | 7000 | 140 | 17,17 |
e1*2007/46*1934*xx | M1 | 88 | D | 3000 | 3500 | 7000 | 140 | 17,17 |
e1*2007/46*1934*xx | M1 | 96 | D | 2500 | 3500 | 7000 | 140 | 17,17 |
e1*2007/46*1934*xx | M1 | 96 | D | 3000 | 3500 | 7000 | 140 | 17,17 |
e1*2007/46*1934*xx | M1 | 103 | D | 2500 | 3500 | 7000 | 140 | 17,17 |
e1*2007/46*1934*xx | M1 | 103 | D | 3000 | 3500 | 7000 | 140 | 17,17 |
e1*2007/46*1934*xx | M1 | 120 | D | 2500 | 3500 | 7000 | 140 | 17,17 |
e1*2007/46*1934*xx | M1 | 120 | D | 3000 | 3500 | 7000 | 140 | 17,17 |
e1*2007/46*1934*xx | M1 | 121 | D | 2500 | 3500 | 7000 | 140 | 17,17 |
e1*2007/46*1934*xx | M1 | 121 | D | 3000 | 3500 | 7000 | 140 | 17,17 |
e1*2007/46*1934*xx | M1 | 132 | D | 2500 | 3500 | 7000 | 140 | 17,17 |
e1*2007/46*1934*xx | M1 | 132 | D | 3000 | 3500 | 7000 | 140 | 17,17 |
**) O = Ottokraftstoff, D = Dieselkraftstoff, OH = Ottokraftstoff Hybridelektrisch, CNG = Erdgas, LPG = Flüssiggas, E = Elektroantrieb
Bei den hier aufgeführten Werten zur Anhängelast, Stützlast etc. handelt es sich um Maximalwerte. Die zu erreichende Anhängelast wird individuell für Ihr Fahrzeug berechnet und kann abweichen.
Halten Sie bei Ihrem Anruf die Zulassungsbescheinigung parat. Dies beschleunigt die Bearbeitung bzw. Beratung erheblich!
So finden Sie die entsprechenden Daten in der Zulassungsbescheinigung.




