Für die Filterung wurden keine Ergebnisse gefunden!
Baujahr: | ab 01.10.2015 |
Typ: | L2M_ |
max. Anhängelast: | 1850 kg |
Stützlast: | 75 kg |
D-Wert: | 10.5 kN |
Strom-Anschluss: | 13-polig |
482,84 €
*
UVP:
643,79 €
*
vorher
471,24 €*
Derzeit NICHT lieferbar
Typ: | KP_ |
max. Anhängelast: | 1850 kg |
Stützlast: | 75 kg |
D-Wert: | 10.5 kN |
Strom-Anschluss: | 13-polig |
482,84 €
*
UVP:
643,79 €
*
vorher
471,24 €*
Derzeit NICHT lieferbar
Baujahr: | ab 01.10.2015 |
Typ: | L2M_ |
max. Anhängelast: | 1850 kg |
Stützlast: | 75 kg |
D-Wert: | 10.5 kN |
Strom-Anschluss: | 13-polig |
613,15 €
*
UVP:
817,53 €
*
vorher
597,98 €*
Derzeit NICHT lieferbar
Typ: | KP_ |
max. Anhängelast: | 1850 kg |
Stützlast: | 75 kg |
D-Wert: | 10.5 kN |
Strom-Anschluss: | 13-polig |
613,15 €
*
UVP:
817,53 €
*
vorher
597,98 €*
Derzeit NICHT lieferbar
Zuletzt angesehen