Für die Filterung wurden keine Ergebnisse gefunden!
Baujahr: | ab 01.02.2011 |
Typ: | 250_, 290_ |
max. Anhängelast: | 3000 kg |
Stützlast: | 120 kg |
D-Wert: | 16.83 kN |
Strom-Anschluss: | 13-polig |
- nicht für 4WD - auch für CNG |
503,09 €
*
UVP:
792,54 €
*
Derzeit NICHT lieferbar
Baujahr: | ab 01.02.2011 |
Typ: | 250_, 290_ |
max. Anhängelast: | 3000 kg |
Stützlast: | 120 kg |
D-Wert: | 16.83 kN |
Strom-Anschluss: | 13-polig |
- nicht für 4WD - auch für CNG |
503,09 €
*
UVP:
792,54 €
*
Derzeit NICHT lieferbar
Baujahr: | bis 01.01.2011 |
Typ: | 250_, 290_ |
max. Anhängelast: | 3000 kg |
Stützlast: | 120 kg |
D-Wert: | 16.83 kN |
Strom-Anschluss: | 13-polig |
- nicht für 4WD - auch für CNG |
506,10 €
*
UVP:
781,83 €
*
Derzeit NICHT lieferbar
Baujahr: | bis 01.01.2011 |
Typ: | 250_, 290_ |
max. Anhängelast: | 3000 kg |
Stützlast: | 120 kg |
D-Wert: | 16.83 kN |
Strom-Anschluss: | 13-polig |
- nicht für 4WD - auch für CNG |
506,10 €
*
UVP:
781,83 €
*
Derzeit NICHT lieferbar
Baujahr: | ab 01.02.2011 |
Typ: | 250_, 290_ |
max. Anhängelast: | 3500 kg |
Stützlast: | 140 kg |
D-Wert: | 17.2 kN |
Strom-Anschluss: | 13-polig |
- nicht für 4WD - auch für CNG |
374,50 €
*
UVP:
598,57 €
*
Derzeit NICHT lieferbar
Baujahr: | ab 01.02.2011 |
Typ: | 250_, 290_ |
max. Anhängelast: | 3500 kg |
Stützlast: | 140 kg |
D-Wert: | 17.2 kN |
Strom-Anschluss: | 13-polig |
- nicht für 4WD - auch für CNG |
374,50 €
*
UVP:
598,57 €
*
Derzeit NICHT lieferbar
Baujahr: | bis 01.01.2011 |
Typ: | 250_, 290_ |
max. Anhängelast: | 3500 kg |
Stützlast: | 140 kg |
D-Wert: | 17.2 kN |
Strom-Anschluss: | 13-polig |
- nicht für 4WD - auch für CNG |
377,50 €
*
UVP:
587,86 €
*
Derzeit NICHT lieferbar
Baujahr: | bis 01.01.2011 |
Typ: | 250_, 290_ |
max. Anhängelast: | 3500 kg |
Stützlast: | 140 kg |
D-Wert: | 17.2 kN |
Strom-Anschluss: | 13-polig |
- nicht für 4WD - auch für CNG |
377,50 €
*
UVP:
587,86 €
*
Derzeit NICHT lieferbar
Zuletzt angesehen